Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Férfi 10 000 méteres síkfutás az 1956. évi nyári olimpiai játékokon-et, amely ma nagyon fontos téma. A történelem során a Férfi 10 000 méteres síkfutás az 1956. évi nyári olimpiai játékokon viták és viták tárgya volt, és nagy érdeklődést váltott ki mind a tudományos körökben, mind a népszerű szférában. A Férfi 10 000 méteres síkfutás az 1956. évi nyári olimpiai játékokon eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig alapvető szerepet játszott az emberi élet különböző területein. Egy kimerítő elemzésen keresztül megvizsgáljuk a Férfi 10 000 méteres síkfutás az 1956. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat, elmélyülve annak fontosságában, következményeiben és relevanciájában a mai világban. Kétségtelenül a Férfi 10 000 méteres síkfutás az 1956. évi nyári olimpiai játékokon olyan téma, amelyet érdemes mélyrehatóan és részletesen megvizsgálni, hogy megértsük hatását és hatókörét a mai társadalomban.
Férfi 10 000 méteres síkfutás a XVI. nyári olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Cricket Club Stadion, Melbourne | |||||||||
Dátum | november 23. | |||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 15 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1956. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 10 000 méteres síkfutás versenyszámának döntőjét november 23-án rendezték a Cricket Club Stadionban.
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 10 000 méteres síkfutásban:
Világrekord | ![]() |
28:30,4 | Moszkva, Szovjetunió | 1956. szeptember 11. |
Olimpiai rekord | ![]() |
29:17,0 | Helsinki, Finnország | 1952. július 20. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
![]() |
28:45,6 | Melbourne, Ausztrália | 1956. november 23. |
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
A döntőt november 23-án rendezték.
H | Név | Nemzet | A | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vlagyimir Kuc | ![]() |
28:45,59 | 28:45,6 | OR |
![]() |
Kovács József | ![]() |
28:52,36 | 28:52,4 | |
![]() |
Allan Lawrence | ![]() |
28:53,59 | 28:53,6 | |
4. | Zdzisław Krzyszkowiak | ![]() |
29:05,41 | 29:05,0 | |
5. | Ken Norris | ![]() |
nincs adat | 29:21,6 | |
6. | Ivan Cherniavskiy | ![]() |
nincs adat | 29:31,6 | |
7. | David Power | ![]() |
nincs adat | 29:49,2 | |
8. | Gordon Pirie | ![]() |
nincs adat | 29:49,6 | |
9. | Herbert Schade | ![]() |
nincs adat | 30:00,6 | |
10. | Frank Sando | ![]() |
nincs adat | 30:05,0 | |
11. | Pavel Kantorek | ![]() |
nincs adat | 30:06,0 | |
12. | Alain Mimoun | ![]() |
nincs adat | 30:18,0 | |
13. | Walter Konrad | ![]() |
nincs adat | 30:30,0 | |
14. | Frans Herman | ![]() |
nincs adat | nincs adat | |
15. | Thyge Thøgersen | ![]() |
nincs adat | nincs adat | |
16. | Pjotr Bolotnyikov | ![]() |
nincs adat | nincs adat | |
17. | Klaus Porbadnik | ![]() |
nincs adat | nincs adat | |
18. | Gordon McKenzie | ![]() |
nincs adat | 30:34,4 | |
19. | Rune Åhlund | ![]() |
nincs adat | 30:57,0 | |
20. | Dave Stephens | ![]() |
nincs adat | nincs adat | |
21. | Dick Hart | ![]() |
nincs adat | 31:06,8 | |
22. | Ilmari Taipale | ![]() |
nincs adat | 31:10,6 | |
23. | Doug Kyle | ![]() |
nincs adat | 31:21,0 | |
Max Truex | ![]() |
DNF | |||
Myitung Naw | ![]() |
DNF |