Ez a cikk a Kenya az 1968. évi nyári olimpiai játékokon témával foglalkozik, amely a társadalomra gyakorolt hatása miatt az utóbbi időben egyre fontosabbá vált. A Kenya az 1968. évi nyári olimpiai játékokon-hez kapcsolódó különböző szempontokat megvizsgáljuk, az eredetétől a különböző területekre gyakorolt hatásáig, beleértve az emberek mindennapi életében gyakorolt hatásait. Elemezzük a Kenya az 1968. évi nyári olimpiai játékokon körül létező különböző perspektívákat, valamint az általa képviselt lehetséges kihívásokat és lehetőségeket. Ez a cikk arra törekszik, hogy elmélyítse a Kenya az 1968. évi nyári olimpiai játékokon-ről szóló ismereteket, és elgondolkozzon a jelenlegi kontextusban való fontosságáról.
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Kenya zászlaja | |||||
NOB-országkód: KEN | |||||
OOB | Kenyai Nemzeti Olimpiai Bizottság | ||||
1968. évi nyári olimpiai játékok Mexikóváros | |||||
Versenyzők | 39 fő 4 sportágban | ||||
Érmek 14. helyezés |
| ||||
Kenya az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Kenya a mexikói Mexikóvárosban megrendezett 1968. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 4 sportágban 39 sportoló képviselte, akik összesen 9 érmet szereztek.
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Arany | Kipchoge Keino | Atlétika | Férfi 1500 m |
Arany | Naftali Temu | Atlétika | Férfi 10 000 m |
Arany | Amos Biwott | Atlétika | Férfi 3000 m akadály |
Ezüst | Wilson Kiprugut | Atlétika | Férfi 800 m |
Ezüst | Kipchoge Keino | Atlétika | Férfi 5000 m |
Ezüst | Benjamin Kogo | Atlétika | Férfi 3000 m akadály |
Ezüst | Charles Asati Naftali Bon Munyoro Nyamau Daniel Rudisha |
Atlétika | Férfi 4 × 400 m váltó |
Bronz | Naftali Temu | Atlétika | Férfi 5000 m |
Bronz | Philip Waruinge | Ökölvívás | Pehelysúly |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Charles Asati | 100 m | 10,63 | 6. | 46. | kiesett | |||||||
200 m | 20,66 | 2. | 6.* | 20,84 | 5. | 14. | kiesett | |||||
Julius Sang | 20,90 | 2. | 15. | 21,04 | 5. | 23. | kiesett | |||||
100 m | 10,64 | 6. | 47.* | kiesett | ||||||||
Naftali Bon | 400 m | 46,21 | 1. | 16. | 46,39 | 7. | 24. | kiesett | ||||
Munyoro Nyamau | 45,91 | 2. | 12. | 46,12 | 3. | 15. | 46,37 | 6. | 13. | kiesett | ||
Daniel Rudisha | 46,96 | 4. | 37. | 47,68 | 6. | 29. | kiesett | |||||
Wilson Kiprugut | 800 m | 1:46,17 | 1. | 1. | 1:45,84 | 2. | 2. | 1:44,57 | ||||
Robert Ouko | 1:47,65 | 3. | 9. | 1:47,15 | 5. | 9. | kiesett | |||||
Thomas Saisi | 1:46,99 | 1. | 3. | 1:46,64 | 3. | 7. | 1:47,59 | 7. | ||||
Ben Jipcho | 1500 m | 3:46,51 | 1. | 2. | 3:54,69 | 6. | 15. | 3:51,22 | 10. | |||
Kipchoge Keino | 3:46,96 | 1. | 4. | 3:51,50 | 2. | 2. | 3:34,91 | |||||
5000 m | 14:28,40 | 1. | 10. | 14:05,16 | ||||||||
10 000 m | nem ért célba | |||||||||||
Naftali Temu | 29:27,4 | |||||||||||
5000 m | 14:20,38 | 1. | 3. | 14:06,41 | ||||||||
Maraton | 2:32:36 | 19. | ||||||||||
Paul Mose | 2:55:17 | 48. | ||||||||||
Kimaru Songok | 110 m gát | 14,76 | 6. | 29. | kiesett | |||||||
400 m gát | 50,66 | 5. | 12. | kiesett | ||||||||
Amos Biwott | 3000 m akadály | 8:49,39 | 1. | 1. | 8:51,02 | |||||||
Benjamin Kogo | 8:57,80 | 1. | 2. | 8:51,56 | ||||||||
Charles Asati Munyoro Nyamau Naftali Bon Daniel Rudisha |
4 × 400 m váltó | 3:00,84 | 2. | 2. | 2:59,64 |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Lydia Stephens | 100 m | nem ért célba | kiesett | |||||||||
Tekla Chemabwai | 400 m | 54,05 | 5. | 12. | kiesett | |||||||
Elizabeth Chesire | 800 m | 2:10,92 | 6. | 24. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Kenyai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakisztán (PAK) | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 14 |
Ausztrália (AUS) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 11 |
Kenya (KEN) | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 9 |
Hollandia (NED) | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
Franciaország (FRA) | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | –3 | 5 |
Nagy-Britannia (GBR) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | –2 | 5 |
Argentína (ARG) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 20 | –16 | 3 |
Malajzia (MAS) | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | –10 | 3 |
1968. október 13. | Ausztrália (AUS) | 2 – 0 | Kenya (KEN) | |
Glencross Riley |
(2 – 0) |
1968. október 14. | Kenya (KEN) | 1 – 1 | Malajzia (MAS) | |
E. Fernandes | (0 – 1) | Belavantheran |
1968. október 16. | Kenya (KEN) | 2 – 0 | Franciaország (FRA) | |
E. Fernandes L. Fernandes |
(0 – 0) |
1968. október 17. | Kenya (KEN) | 2 – 0 | Hollandia (NED) | |
H. Fernandes Panesar |
(1 – 0) |
1968. október 19. | Kenya (KEN) | 2 – 1 | Argentína (ARG) | |
Deegan Panesar |
(2 – 1) | Anderson |
1968. október 20. | Kenya (KEN) | 3 – 0 | Nagy-Britannia (GBR) | |
Deegan 2 Matharu |
(2 – 0) |
1968. október 21. | Pakisztán (PAK) | 2 – 1 | Kenya (KEN) | |
Dar Niazi |
(2 – 0) | Deegan |
1968. október 22. | Ausztrália (AUS) | 3 – 2 | Kenya (KEN) | |
Smart 2 Glencross |
(1 – 1) | Panesar Deegan |
1968. október 23. | Spanyolország (ESP) | 2 – 1 | Kenya (KEN) | |
J. Fábregas Ventalló |
(2 – 1) | Deegan |
1968. október 25. | Új-Zéland (NZL) | 2 – 0 | Kenya (KEN) | |
Borren Capey |
(1 – 0) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Kenya (KEN) | 8. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Samuel Mbugua | Harmatsúly | erőnyerő | Dhanraj Singh (GUY) 5-0 |
Giuseppe Mura (ITA) 3-2 |
Valerian Szokolov (URS) 0-5 |
kiesett | 5. | |
Philip Waruinge | Pehelysúly | Jean-Paul Anton (FRA) 5-0 |
Mohamed Sourour (MAR) 5-0 |
Miguel García (ARG) 4-1 |
Antonio Roldán (MEX) 2-3 |
kiesett | ||
John Olulu | Kisváltósúly | erőnyerő | Arto Nilsson (FIN) 2-3 |
kiesett | 17. | |||
Stephen Thega | Nagyváltósúly | Walter Campos (CRC) 5-0 |
Günther Meier (FRG) 0-5 |
kiesett | 9. |
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Leonard Bull | Gyorstüzelő pisztoly | 576 | 35. |
John Harun | Sportpuska, fekvő | 580 | 76. |
Dismus Onyiego | 583 | 68. |