Napjainkra a Dornum a modern társadalom nagy jelentőségű témájává vált. Relevanciája a személyes vonatkozásoktól a globális problémákig terjed, amelyek hatással vannak az emberek, a vállalatok és a kormányok mindennapi életére. A Dornum iránti érdeklődés az elmúlt években megnőtt, köszönhetően annak különböző területeken, mint például a politika, a technológia, a kultúra és a környezetvédelem. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Dornum különböző aspektusait, és megvitatjuk a mai hatását, valamint a lehetséges megoldásokat és stratégiákat a kihívások kezelésére.
Dornum | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Alsó-Szászország | ||
Járás | Aurich | ||
Irányítószám | 26553 | ||
Körzethívószám | 04933 | ||
Rendszám | AUR | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 4563 fő (2023. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 59,44 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 0 m | ||
Terület | 76,77 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
Dornum weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Dornum témájú médiaállományokat. | |||
Dornum egy község Németországban, az Aurichi járásban. Lakosainak száma 4563 fő (2023. december 31.).[1]
Lakosok száma | 4595 | 4513 | 4442 | 4457 | 4527 | 4563 |
2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |