Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Davagna témáját, amely az elmúlt években sok vita és érdeklődés tárgyát képezte. Ez a cikk az eredetétől a mai társadalomra gyakorolt hatásáig, különböző megnyilvánulásain keresztül, teljes és részletes képet ad a Davagna-ről. A következő néhány sorban ennek következményeit, következményeit, valamint a témával kapcsolatos szakértői véleményeket elemezzük. Nem számít, hogy Ön a Davagna szakértője, vagy csak szeretne többet megtudni erről a témáról, ez a cikk értékes információkkal és gazdagító nézőpontokkal fog szolgálni.
Davagna | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Liguria | ||
Megye | Genova | ||
Frazionék | Canate, Capenardo, Cavassolo, Calvari, La Presa, Maggiolo, Marsiglia, Meco, Moranego, Paravagna, Piancarnese, Pie' di Rosso, Rosso, Scoffera, Sella, Sottana, Sottocolle, Villamezzana | ||
Védőszent | Péter apostol | ||
Irányítószám | 16022 | ||
Körzethívószám | 010 | ||
Forgalmi rendszám | GE | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1838 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 89,53 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 516 m | ||
Terület | 20,53 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Genova térképén | |||
Davagna weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Davagna témájú médiaállományokat. | |||
Davagna település Olaszországban, Liguria régióban, Genova megyében. Lakosainak száma 1838 fő (2023. január 1.).[1] Davagna Bargagli, Lumarzo, Torriglia, Genova és Montoggio községekkel határos.
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 1895 | 1905 | 1838 |
2017 | 2018 | 2023 |