Ebben a cikkben a Dani Ceballos lenyűgöző világát fedezzük fel. A Dani Ceballos eredetétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig állandó érdeklődés és vita téma volt. A történelem során a Dani Ceballos döntő szerepet játszott az emberek életében, befolyásolva azt, ahogyan gondolkodunk, viselkedünk és viszonyulunk a minket körülvevő világhoz. Ez a cikk egy kimerítő és részletes elemzésen keresztül igyekszik megvilágítani a Dani Ceballos különböző aspektusait, teljes és gazdagító képet adva az olvasónak erről a ma jelentős jelentőségű témáról.
Daniel Ceballos | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
2022-ben | |||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||
Teljes név | Daniel Ceballos Fernández | ||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. augusztus 7. (28 éves) | ||||||||||||||||
Születési hely | Sevilla, Spanyolország | ||||||||||||||||
Állampolgárság | spanyol | ||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Real Madrid | ||||||||||||||||
Mezszám | 19 | ||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. október 20. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2023. október 20. | |||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Daniel Ceballos témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||
Szerzett érmek | ||||||||||||||||||||||
|
Daniel Ceballos Fernández (Sevilla, 1996. augusztus 7. –) spanyol korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid játékosa.
2019. július 25-én az Arsenal FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy megegyezett a Real Madrid csapatával és a 2019–20-as szenzonba kölcsönvette a fiatal középpályást.[1][2] 2020. szeptember 5-én ismét egyéves kölcsönszerződést kötött a két klub.[3]
Legutóbb frissítve: 2021. május 9-én
Klub | Szezon | Liga | Nemzeti kupa[a 1] | Európai | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
Real Betis | 2013–14 | La Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2014–15 | Segunda División | 33 | 5 | 2 | 0 | — | 35 | 5 | ||
2015–16 | La Liga | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 38 | 0 | ||
2016–17 | 30 | 2 | 1 | 0 | — | 31 | 2 | |||
Real Betis összesen | 98 | 7 | 7 | 0 | — | 105 | 7 | |||
Betis B | 2014–15 | Segunda División B | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
Real Betis B összesen | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||||
Real Madrid | 2017–18 | La Liga | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 |
2018–19 | 23 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3 | ||
2021–22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Real Madrid összesen | 35 | 5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 56 | 5 | ||
Arsenal (kölcsönben) | 2019–20 | Premier League | 24 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 37 | 2 |
2020–21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | ||
Arsenal összesen | 49 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 77 | 2 | ||
Teljes karrier | 186 | 12 | 23 | 1 | 25 | 1 | 242 | 14 |
Legutóbb frissítve:2020. október 13-án:[7]
Nemzet | Év | Pályára lépései | Góljai |
---|---|---|---|
![]() |
2018 | 5 | 1 |
2019 | 4 | 0 | |
2020 | 2 | 0 | |
összesen | 11 | 1 |
# | Dátun | Helyszín | Ellenfél | Gól | Végeredmény | Verseny |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018. november 15. | Maksimir Stadion, Zágráb, Horvátország | ![]() |
1–1 | 2–3 | 2018–19-es Nemzetek Ligája |