Ebben a cikkben a Cosmin Moți lenyűgöző történetét és a mai világra gyakorolt hatását tárjuk fel. A kezdetektől napjainkig a Cosmin Moți döntő szerepet játszott a társadalom különböző területein, kitörölhetetlen nyomot hagyva a kultúrában, a technológiában, a politikában és még sok másban. A következő oldalakon részletesen megvizsgáljuk, hogyan fejlődött a Cosmin Moți az idők során, milyen hatással van a különböző területekre, és hogyan alakítja továbbra is jelenünket és jövőnket._ Készüljön fel arra, hogy elmerüljön egy időutazásban, és fedezze fel a tartós hatást Cosmin Moți.
Cosmin Moți | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Bănel Nicoliță | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. december 3. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Resicabánya, Románia | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | román | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | Belsővédő | ||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. április 29. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2019. március 26. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Cosmin Moți témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Cosmin Moți (Resicabánya, 1984. december 3. –) visszavonult román válogatott labdarúgó. Posztját tekintve belsővédő.
2014. augusztus 27-én a Ludogorec Razgrad–Steaua București BL-selejtező mérkőzésen a 119. percben Sztojanov kapust kiállították és miután a Razgradnak nem volt több cserelhetősége, Moți állt a kapuba a hátralévő időre. A mérkőzés 1–0-s Razgrad vezetéssel ért véget, ami azt jelentette, hogy büntetőpárbaj következett. A büntetőpárbaj során Moți értékesítette saját büntetőjét, majd két tizenegyest is kivédett. A Razgrad 6–5-re győzött, és története során először bejutott a BL csoportkörébe.[1]