Ebben a cikkben mélyebbre fogunk ásni a Corleto Perticara-et, feltárva annak különböző oldalait és életünkre gyakorolt hatását. A Corleto Perticara egy olyan téma, amely milliók figyelmét ragadta meg világszerte, és vitákat és elmélkedéseket váltott ki fontosságáról és relevanciájáról. Ahogy belemélyedünk a Corleto Perticara elemzésébe, felfedezzük annak több dimenzióját, és azt, hogy hogyan befolyásolja társadalmunkat, kultúránkat és világlátásunkat. A kezdetektől a jelenlegi fejlődésig a Corleto Perticara továbbra is a szakértők és a nagyközönség nagy érdeklődésére számot tartó téma. Csatlakozzon hozzánk ezen a felfedező és elmélkedő utazáson a Corleto Perticara-ről.
Corleto Perticara | |||
![]() | |||
Corleto látképe | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Basilicata | ||
Megye | Potenza (PZ) | ||
Irányítószám | 85012 | ||
Körzethívószám | 0971 | ||
Forgalmi rendszám | PZ | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2294 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 33,9 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 757 m | ||
Terület | 89 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Potenza térképén | |||
Corleto Perticara weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Corleto Perticara témájú médiaállományokat. | |||
Corleto Perticara község (comune) Olaszország Basilicata régiójában, Potenza megyében.
A megye központi részén fekszik az Agri folyó völgyében. Határai: Guardia Perticara, Armento, Gorgoglione, Laurenzana , Montemurro, Pietrapertosa és Viggiano.
A 13. században alapították.
A népesség számának alakulása: