Ciudad Real | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Ciudad Real | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Ciudad Real City | ||
Polgármester | Eva María Masías (2021. június 18. – ) | ||
Irányítószám | 13001–13005 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 75 909 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 266,35 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 285 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ciudad Real weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ciudad Real témájú médiaállományokat. | |||
Ciudad Real város Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, az azonos nevű, Ciudad Real (tartomány) székhelye.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 61 280 | 67 401 | 70 124 | 74 014 | 74 798 | 74 960 | 74 054 | 74 746 | 75 104 | 75 909 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Ciudad Real című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.