Napjainkban a Chiaravalle Centrale nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó téma a társadalomban. Hatása különböző területeken tükröződik, a politikától a technológiáig, beleértve a kultúrát és a gazdaságot is. A Chiaravalle Centrale heves vitákat váltott ki, megváltoztatta az emberek világszemléletét, és megkérdőjelezte a kialakult struktúrákat. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Chiaravalle Centrale életünkre gyakorolt hatását, és azt, hogy hogyan alakította a körülöttünk lévő világról alkotott képünket. A Chiaravalle Centrale eredetétől jelenlegi hatásáig kitörölhetetlen nyomot hagyott a modern társadalomban.
Chiaravalle Centrale | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Calabria | ||
Megye | Catanzaro (CZ) | ||
Frazionék | Acquamammone, Ancinale, Bonaficienza, Buzzuccoli, Calogero, Campo, Carrozza, Case Incenso, Catalimeni, Cerasara, Ciulareni, Clemenza, Conella, Diana, Difesa, Felicetta, Fonamo, Fota, Fracuso, Furna, Gatto, Lago Carafello, Liarda, Litroma, Madonna, Mastora, Pellegrino, Pilati, Piano Pietra, Piano Serra, Pietracavallo, Pilati, Pirivoglia, Presterina, Sant'Antonio, San Biagio, Scrisello, Serra Rizzo, Servagno, Sonello, Sorbia, Spirito Santo, Tassone, Terratola, Tripomelingi | ||
Védőszent | Szent Balázs | ||
Irányítószám | 88064 | ||
Körzethívószám | 0967 | ||
Forgalmi rendszám | CZ | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 5098 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 305,2 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 545 m | ||
Terület | 23 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Elhelyezkedése Catanzaro térképén | |||
Chiaravalle Centrale weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Chiaravalle Centrale témájú médiaállományokat. | |||
Chiaravalle Centrale község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Catanzaro megyében.
A megye nyugati részén fekszik. Határai: Argusto, Cardinale, San Vito sullo Ionio és Torre di Ruggiero.
Alapításáról nincsenek pontos adatok. Claravallis néven az első említése a 15. századból származik.
A népesség számának alakulása: