Ez a cikk részletesen foglalkozik a Bognár Zsolt (labdarúgó) kérdésével, amely napjainkban jelentős jelentőségűvé vált. Az évek során a Bognár Zsolt (labdarúgó) számos tanulmány és kutatás tárgya volt, ami lehetővé tette számunkra, hogy jobban megértsük következményeit és alkalmazásait különböző kontextusokban. A Bognár Zsolt (labdarúgó) eredetétől a kortárs társadalomban való fejlődéséig nagy érdeklődést váltott ki, és vitát váltott ki fontosságáról és hatásáról a különböző területeken. Egy kimerítő és szigorú elemzéssel a cél az, hogy rávilágítsunk erre a témára, és olyan átfogó jövőképet kínáljunk, amely gazdagíthatja a Bognár Zsolt (labdarúgó) ismereteit és megértését.
Bognár Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1979. március 28. (46 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Csorna, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. május 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bognár Zsolt (Csorna, 1979. március 28. –) labdarúgó, hátvéd.
A 2009–2010-es szezon közben csatlakozott a DVTK-hoz. 2011-ben a Gyirmót FC-hez szerződött.