Avesnes | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Pas-de-Calais | ||
Polgármester | Guy Randoux | ||
INSEE-kód | 62062 | ||
Irányítószám | 62650 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 49 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 16,33 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 3,0 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Avesnes témájú médiaállományokat. | |||
Avesnes település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében. Lakosainak száma 49 fő (2022. január 1.).[1] Avesnes Ergny, Maninghem, Wicquinghem és Herly községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 109 | 140 | 133 | 111 | 75 | 68 | 46 | 36 | 52 | 49 |
1793 | 1836 | 1866 | 1891 | 1921 | 1962 | 1999 | 2010 | 2017 | 2022 |
![]() |
Ez a francia településről szóló lap egyelőre csonk (erősen hiányos). Segíts te is, hogy igazi szócikk lehessen belőle! |