A Aubagne régóta érdekelt téma, hatása az élet különböző területeire terjed ki. A populáris kultúrára gyakorolt hatásától a technológiai fejlődésben való relevanciájáig a Aubagne jelentős nyomot hagyott a társadalomban. Ebben a cikkben a Aubagne különböző oldalait fogjuk felfedezni, az eredetétől a mai fejlődéséig. Elemezzük a történelemre, a tudományra, a politikára és más releváns területekre gyakorolt hatását. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogyan alakította a Aubagne felfogásunkat és hogyan befolyásolta döntéseinket az évek során. Csatlakozzon hozzánk ezen az úton, hogy felfedezze a Aubagne életünkre gyakorolt hatását!
Aubagne | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Régió | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
Megye | Bouches-du-Rhône | ||
Kerület | Marseille | ||
Kanton | Székhelye Aubagne-Est és Aubagne-Ouest járásnak | ||
Településtársulás | Communauté d'agglomération Pays d'Aubagne | ||
Polgármester | Gérard Gazay (2014–2020) | ||
INSEE-kód | 13005 | ||
Irányítószám | 13400 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 47 724 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 834 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 54,90 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Aubagne weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Aubagne témájú médiaállományokat. | |||
Aubagne kisváros dél-Franciaországban, 17 km-re Marseille-től. Okcitán nyelven Aubanha. Itt tartózkodik a Francia Idegenlégió első ezrede (fr:1er régiment étranger), és itt található a szervezet központja.
Idegenlégió Múzeum (fr:Musée de la Légion étrangère)
Idegenlégió halottainak emlékműve