A mai világban a Andrew Durante olyan téma, amely nagy érdeklődést és vitát vált ki a társadalom különböző szektoraiban. A Andrew Durante hatását olyan területeken figyelték meg, mint a gazdaság, a politika, a kultúra és a technológia, végtelen sokféle véleményt és perspektívát generálva. A Andrew Durante megjelenése óta a terület szakértőinek tanulmányozása és kutatása tárgya, akik igyekeznek megérteni rövid, közép- és hosszú távú következményeit és következményeit. Ez a cikk a Andrew Durante jelenségét alaposabban megvizsgálja, elemzi okait, hatásait és lehetséges megoldásait, hogy rávilágítson egy olyan témára, amely ma is viták és elmélkedések forrása.
Andrew Durante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Andrew James Durante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1982. május 3. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Sydney, Ausztrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Western United | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. december 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Andrew Durante témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrew James Durante (Sydney, 1982. május 3. –) ausztrál születésű új-zélandi válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Western United játékosa.[1]
Bekerült a 2017-es konföderációs kupán részt vevő keretbe.[2]
Válogatott | Szezon | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
Új-Zéland | 2013 | 6 | 0 |
2014 | 3 | 0 | |
2015 | 0 | 0 | |
2016 | 4 | 0 | |
2017 | 11 | 0 | |
Összesen | 24 | 0 |