A mai világban a Ali Ahmed (labdarúgó) olyan téma, amely sok ember figyelmét felkeltette. Akár a társadalomban betöltött relevanciája, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása, akár a történelemben betöltött jelentősége miatt, a Ali Ahmed (labdarúgó) sokak érdeklődésére számot tartó témává vált. Ebben a cikkben a Ali Ahmed (labdarúgó)-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk feltárni, az eredetétől és fejlődésétől a különböző területekre gyakorolt hatásáig. Részletes és kimerítő elemzéssel igyekszünk megvilágítani ezt a témát, és világos és átfogó perspektívát nyújtani olvasóink számára.
Ali Ahmed | |||||||||
Személyes adatok | |||||||||
Teljes név | Ali Ahmed | ||||||||
Születési dátum | 2000. október 10. (24 éves) | ||||||||
Születési hely | Toronto, Kanada | ||||||||
Állampolgárság | kanadai | ||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||
Klubadatok | |||||||||
Jelenlegi klubja | Vancouver Whitecaps | ||||||||
Mezszám | 22 | ||||||||
Junior klubok | |||||||||
| |||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||
| |||||||||
Válogatottság2 | |||||||||
| |||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. július 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. július 14. | |||||||||
Ali Ahmed (Toronto, 2000. október 10. –) kanadai válogatott labdarúgó, a Vancouver Whitecaps középpályása.
Ahmed a kanadai Toronto városában született. Az ifjúsági pályafutását a Vancouver Whitecaps akadémiájánál kezdte.
2022-ben mutatkozott be a Vancouver Whitecaps észak-amerikai első osztályban szereplő felnőtt keretében.[1][2][3][4] Először a 2022. április 24-ei, Austin ellen 3–0-ra elvesztett mérkőzés 57. percében, Ryan Raposo cseréjeként lépett pályára.[5] Első gólját 2023. április 2-án, a Montréal ellen hazai pályán 5–0-ás győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.[6]
Ahmed 2023-ban debütált a kanadai válogatottban. Először a 2023. június 27-ei, Guadeloupe ellen 2–2-es döntetlennel zárult CONCACAF-aranykupa mérkőzésen lépett pályára.[7]
2024. augusztus 28. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Vancouver Whitecaps | 2022 | MLS | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2023 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 3 | ||
2024 | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | ||
Összesen | 44 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 55 | 4 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2023 | 4 | 0 |
2024 | 3 | 0 | |
Összesen | 7 | 0 |