Alcuéscar | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Cáceres | ||
Rang |
| ||
Székhely | Alcuéscar | ||
Polgármester | Juan Caballero Jimenez | ||
Irányítószám | 10160 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2454 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 22,72 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 488 m | ||
Terület | 108 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Alcuéscar témájú médiaállományokat. | |||
Alcuéscar település Spanyolországban, Cáceres tartományban. Alcuéscar Albalá, Arroyomolinos, Cáceres, Casas de Don Antonio, Montánchez, Carmonita és Mérida községekkel határos. Lakosainak száma 2454 fő (2024).[1]
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 3064 | 3033 | 2980 | 3010 | 2969 | 2809 | 2727 | 2593 | 2486 | 2454 |
2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 |