Mai cikkünkben alaposan megvizsgáljuk a 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály) témáját, elemezve annak jelentőségét a különböző kontextusokban, és jelentőségét a mai társadalomban. A 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály) eredetétől az idők során bekövetkezett fejlődéséig tanulmányozás és vita tárgya volt, befolyásolva a gondolkodást és a populáris kultúrát. Egy kimerítő elemzésen keresztül foglalkozunk a 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály)-et alkotó különböző szempontokkal, megvizsgálva annak a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatását. Adatokkal, tanulmányokkal és releváns információkkal arra törekszünk, hogy átfogó képet nyújtsunk a 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály)-ről, gazdagító és újszerű perspektívát biztosítva olvasóinknak a témában.
Merkantil Bank Liga | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 2022–2023 |
Bajnokcsapat | Diósgyőri VTK |
Feljutott | |
Kiesett | |
Statisztika | |
Gólkirály | Németh Krisztián (22 gól) |
Csapatok száma | 20 |
Mérkőzések | 380 |
Legtöbb gól | |
Haladás - Kozármisleny 6-4 (10 gól) | |
Legnagyobb hazai győzelem | |
Békéscsaba - Kazincbarcika 6-1 MTK - Kozármisleny 6-1 | |
Legnagyobb vendég győzelem | |
Mosonmagyaróvár - MTK 0-6 | |
Leghosszabb győzelmi sorozat | MTK 9 mérkőzés |
Leghosszabb veretlenségi sorozat | MTK 18 mérkőzés |
Leghosszabb nyeretlenségi sorozat | Csákvár 12 mérkőzés |
Legtöbb néző | Diósgyőr - Győri ETO 12 606 néző |
Átlag nézőszám | 833 néző |
← Előző szezon (2021-22) | Következő szezon → (2023–24) |
A 2022–2023-as magyar labdarúgó-bajnokság második osztályát húsz csapat részvételével rendezték meg. A bajnokság 2022. július 31-én kezdődött és 2023. május 21-én ért véget.[1] A bajnokságot a Diósgyőri VTK nyerte meg.
Kiesett a másodosztályba
Feljutott az élvonalba
Kiesett a harmadosztályba
Feljutott a másodosztályba
Csapat | Távozott vezetőedző | A távozás indoka | A távozás ideje | Helyezés | Érkezett vezetőedző | A kinevezés ideje | Forrás |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentlőrinc | ![]() |
lejárt a megbízása | 2022. június 1. | szezon előtt | ![]() |
2022. július 5. | [2][3] |
Kozármisleny | ![]() |
lejárt a szerződése | 2022. június 2. | szezon előtt | ![]() |
2022. június 17. | [4][5] |
Pécs | ![]() |
lejárt a szerződése | 2022. június 8. | szezon előtt | ![]() |
2022. június 30. | [6][7] |
Győri ETO | ![]() |
felmentették a munkavégzés alól | 2022. június 22. | szezon előtt | ![]() |
2022. június 30. | [8][9] |
Nyíregyháza | ![]() |
gyenge szereplés | 2022. augusztus 15. | 20. hely | ![]() |
2022. augusztus 15. | [10] |
Budafok | ![]() |
gyenge szereplés | 2022. augusztus 22. | 20. hely | ![]() |
2022. augusztus 23. | [11][12] |
Diósgyőr | ![]() ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2022. augusztus 23. | 13. hely | ![]() ![]() |
2022. augusztus 24. | [13][14] |
Kozármisleny | ![]() |
gyenge szereplés | 2022. augusztus 31. | 17. hely | ![]() |
2022. szeptember 5. | [15][16] |
Szombathely | ![]() |
lemondott | 2022. szeptember 5. | 13. hely | ![]() |
2022. szeptember 20. | [17][18] |
Mosonmagyaróvár | ![]() |
gyenge szereplés | 2022. szeptember 13. | 19. hely | ![]() |
2022. október 12. | [19][20] |
Dorog | ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2022. október 3. | 20. hely | ![]() |
2022. október 11. | [21][22] |
MTK Budapest | ![]() |
gyenge szereplés | 2022. október 23. | 5. hely | ![]() |
2022. október 23. | [23] |
Ajka | ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2022. október 31. | 14. hely | ![]() |
2022. október 31. | [24] |
Tiszakécske | ![]() ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2022. november 2. | 15. hely | ![]() |
2022. november 2. | [25] |
Nyíregyháza | ![]() |
lejárt a megbízása | 2022. december 2. | 14. hely | ![]() |
2022. december 2. | [26] |
Nyíregyháza | ![]() |
lejárt a megbízása | 2022. december 15. | 14. hely | ![]() ![]() |
2022. december 15. | [27] |
Siófok | ![]() |
gyenge szereplés | 2022. december 29. | 14. hely | ![]() ![]() |
2022. december 29. | [28] |
Kazincbarcika | ![]() |
gyenge szereplés | 2023. február 7. | 17. hely | ![]() |
2023. február 16. | [29][30] |
Szentlőrinc | ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2023. február 27. | 17. hely | ![]() |
2023. február 28. | [31][32] |
Kozármisleny | ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2023. március 1. | 20. hely | ![]() |
2023. március 2. | [33][34] |
Mosonmagyaróvár | ![]() |
gyenge szereplés | 2023. március 7. | 15. hely | ![]() |
2023. március 7. | [35] |
Győri ETO | ![]() |
menesztették | 2023. március 21. | 8. hely | ![]() |
2023. március 21. | [36] |
Nyíregyháza | ![]() ![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2023. március 24. | 16. hely | ![]() |
2023. március 24. | [37] |
Mosonmagyaróvár | ![]() |
lejárt a megbízása | 2023. március 27. | 12. hely | ![]() |
2023. március 27. | [38] |
![]() |
közös megegyezéssel szerződést bontottak | 2023. április 13. | 15. hely | ![]() |
2023. április 13. | [39] | |
Békéscsaba | ![]() |
megbízott edzőt neveztek ki a helyére | 2023. április 13. | 19. hely | ![]() |
2023. április 13. | [40] |
Szentlőrinc | ![]() |
gyenge szereplés | 2023. április 28. | 19. hely | ![]() |
2023. április 28. | [41] |
Az előző évekhez hasonlóan az első két helyen végző együttes feljut az NB I.-be, a 19. és 20. helyezett peidg kiesik az NB III.-ba.
Mivel a következő szezonban az NB II.-t 18 csapatra csökkentik le, így az NB III. bajnokai automatikusan nem jutnak fel a másodosztályba, hanem osztályozót kell játszaniuk az NB II.-es 16.,17. és 18. helyezett ellen.[1]
Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Feljutás vagy kiesés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Diósgyőr | 38 | 28 | 3 | 7 | 79 | 36 | +43 | 87 | ![]() |
2. | MTK Budapest FC Ú ![]() |
38 | 22 | 8 | 8 | 86 | 48 | +38 | 74 | |
3. | Ajka | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 68 | |
4. | Szeged-Csanád GA | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 38 | +12 | 64 | |
5. | Soroksár | 38 | 16 | 13 | 9 | 57 | 48 | +9 | 61 | |
6. | Gyirmót Ú ![]() |
38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 46 | +13 | 60 | |
7. | Pécs | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 31 | +7 | 58 | |
8. | Siófok | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 51 | −6 | 56 | |
9. | Haladás | 38 | 14 | 9 | 15 | 54 | 56 | −2 | 51 | |
10. | Budafok | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 46 | −7 | 47 | |
11. | Tiszakécske | 38 | 13 | 7 | 18 | 38 | 50 | −12 | 46 | |
12. | Mosonmagyaróvár Ú ![]() |
38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 44 | −8 | 46 | |
13. | Győri ETO | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 42 | −5 | 46 | |
14. | Kazincbarcika Ú ![]() |
38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 56 | −15 | 45 | |
15. | Csákvár | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 50 | −6 | 42 | |
16. | Kozármisleny Ú ![]() |
38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 63 | −17 | 41 | Osztályozó az NB II-ben maradásért |
17. | Szentlőrinc SE | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 58 | −14 | 39 | |
18. | Nyíregyháza | 38 | 9 | 11 | 18 | 46 | 55 | −9 | 38 | |
19. | Békéscsaba | 38 | 8 | 13 | 17 | 47 | 56 | −9 | 37 | ![]() |
20. | Dorog | 38 | 7 | 10 | 21 | 32 | 61 | −29 | 31 |
Hazai \ Vendég1 | DIO | MTK | AJK | SZE | SOR | GYI | PMFC | SIO | HAL | BMTE | TIK | MOS | ETO | KAZ | CSÁ | KOZ | LŐR | NYÍ | BÉK | DOR |
DVTK | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
MTK | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 4–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–4 | 6–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 5–2 | |
Ajka | 0–1 | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 0–2 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | |
Szeged | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–4 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | |
Soroksár | 0–5 | 2–6 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |
Gyirmót | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | |
Pécs | 4–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | |
Siófok | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | |
Haladás | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 6–4 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | |
Budafok | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
Tiszakécske | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | |
Mosonmagyaróvár | 0–3 | 0–6 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | |
Győr | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | |
Kazincbarcika | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | |
Csákvár | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Kozármisleny | 2–3 | 0–3 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | |
Szentlőrinc | 2–0 | 3–3 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | |
Nyíregyháza | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 4–2 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | |
Békéscsaba | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 6–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 4–3 | 0–0 | |
Dorog | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–3 | 1–4 | 1–0 | 1–2 | 1–4 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 |
Forrás:
1A hazai csapatok a bal oldali oszlopban szerepelnek.
Színek: Zöld = hazai győzelem; Sárga = döntetlen; Piros = vendéggyőzelem.
Bajnoki címet érő helyezés Második helyen feljutást érő helyezés Osztályozós helyezés Kiesést érő helyezés
Csapat╲Forduló | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVTK | 15 | 18 | 13 | 10 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ajka | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szeged | 12 | 10 | 16 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Soroksár | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Gyirmót | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Pécs | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Siófok | 6 | 13 | 8 | 12 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Haladás | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Budafok | 19 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiszakécske | 9 | 14 | 17 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 |
Mosonmagyaróvár | 14 | 11 | 12 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
Győr | 7 | 12 | 14 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Kazincbarcika | 4 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Csákvár | 10 | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 |
Kozármisleny | 17 | 9 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | 15 | 16 |
Szentlőrinc | 20 | 17 | 11 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 |
Nyíregyháza | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 8 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 |
Békéscsaba | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dorog | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Végeredmény szerint.[43]
Helyezés | Játékos | Csapat | Gólok ![]() |
1. | ![]() |
MTK Budapest | 22 ![]() |
---|---|---|---|
2. | ![]() |
Diósgyőr | 19 ![]() |
3. | ![]() |
Nyíregyháza | 19 ![]() |
4. | ![]() |
Budafok | 15 ![]() |
![]() |
Soroksár | ||
![]() |
Haladás | ||
7. | ![]() |
Soroksár | 14 ![]() |
8. | ![]() |
PMFC | 13 ![]() |
9. | ![]() |
Gyirmót | 12 ![]() |
![]() |
Tiszakécske | ||
11. | ![]() |
MTK Budapest | 11 ![]() |
Megye | Csapatok száma | Csapatok | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bács-Kiskun | 1 | Tiszakécske |
2 | ![]() |
Baranya | 3 | Kozármisleny, Pécs, Szentlőrinc |
3 | ![]() |
Békés | 1 | Békéscsaba |
4 | ![]() |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 | Diósgyőr, Kazincbarcika |
5 | ![]() |
Budapest | 3 | Budafok, MTK, Soroksár |
6 | ![]() |
Csongrád-Csanád | 1 | Szeged |
7 | ![]() |
Fejér | 1 | Csákvár |
8 | ![]() |
Győr-Moson-Sopron | 3 | Gyirmót, Győr, Mosonmagyaróvár |
9 | ![]() |
Komárom-Esztergom | 1 | Dorog |
10 | ![]() |
Somogy | 1 | Siófok |
11 | ![]() |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 | Nyíregyháza |
12 | ![]() |
Vas | 1 | Szombathely |
13 | ![]() |
Veszprém | 1 | Ajka |