Ez a cikk a Wojciech Kowalewski témával foglalkozik, amely az évek során érdeklődés és vita tárgyát képezte. A mai társadalomban a Wojciech Kowalewski alapvető szerepet játszik a mindennapi élet különböző területein, és mindent befolyásol, a másokhoz való viszonyunktól kezdve a személyes és szakmai szintű döntéseinkig. Ez a téma a mai aktualitása miatt felkeltette az akadémikusok, a szakemberek és a nagyközönség érdeklődését. Ezek mentén a Wojciech Kowalewski különböző nézőpontjait és megközelítéseit vizsgáljuk meg azzal a céllal, hogy teljes és gazdagító perspektívát adjanak, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy jobban megértse e téma fontosságát a mai társadalomban.
Wojciech Kowalewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Wojciech Kowalewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1977. május 11. (47 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Białystok, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | lengyel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Wojciech Kowalewski témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Kowalewski (Białystok, 1977. május 11. –) lengyel válogatott labdarúgókapus.
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Eredmény | Versenysorozat | Játszott | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2002. február 10. | Limassol | ![]() |
![]() |
|||
2. | 2002. augusztus 21. | Szczecin | ![]() |
![]() |
|||
3. | 2002. szeptember 7. | Serravalle | ![]() |
||||
4. | 2004. február 21. | San Fernando | ![]() |
![]() |
|||
5. | 2005. augusztus 15. | Kijev | ![]() |
![]() |
|||
6. | 2005. november 16. | Ostrowiec Świętokrzyski | ![]() |
![]() |
|||
7. | 2006. szeptember 6. | Varsó | ![]() |
![]() | |||
8. | 2006. október 7. | Almati | ![]() |
||||
9. | 2006. október 11. | Chorzów | ![]() |
![]() | |||
10. | 2007. február 7. | Jerez de la Frontera | ![]() |
![]() |
|||
11. | 2009. október 10. | Prága | ![]() |
Ez a szócikk részben vagy egészben a Wojciech Kowalewski című lengyel Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.