Ebben a cikkben a Vágner Love lenyűgöző világát fedezzük fel. A Vágner Love eredetétől a modern életre gyakorolt hatásáig döntő szerepet játszott a társadalom számos területén. Ez a téma nemcsak az akadémikusok és a szakértők kíváncsiságát keltette fel, hanem a nagyközönség körében is hatalmas érdeklődést váltott ki. A következő néhány oldalon elmélyülünk a Vágner Love történetében, fontosságában és jövőjében, abban a reményben, hogy mélyebb és tartalmasabb betekintést nyújtunk ebbe a mai rendkívül releváns témába.
Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
Vágner Love | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Vágner Silva de Souza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. június 11. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Vágner Love | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Atlético Goianiense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. november 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. szeptember 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Vágner Love témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vágner Love (született: Vágner Silva de Souza) (Rio de Janeiro, 1984. június 11. –) brazil labdarúgó, a brazil Atlético Goianiense játékosa.[1]
A Palmeirasban kezdte a pályafutását és a 2003-as szezonban nagy részt vállalt a brazil Série A-ba való feljutásban.
2004 nyarán a CSZKA Moszkva körülbelül 8 millió dollárért leigazolta. Szerződését követően egy évvel az a híresztelés jelent meg, hogy nem akar Moszkvában maradni, és a Corinthiansba igazol, végül ez nem történt meg. 2009-ben a Palmeiras, 2010-ben pedig a Flamengo együttesénél szerepelt kölcsönjátékosként.
A 2005-ös UEFA-kupa-döntőben a Sporting ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen gólt szerzett. Abban az idényben még orosz bajnok és orosz kupagyőztes lett. 2006-ban az orosz szuperkupa győzelmet ünnepelhetett csapatával. Abban az évben ismét bajnoki aranyat és orosz kupagyőzelmet szerzett. 2007-ben harmadik helyezettek lettek a bajnokságban, viszont megnyerték az orosz szuperkupát. 2008-ban újra elhódították az orosz kupát, a bajnokságban pedig ezüstérmes helyen végeztek. Abban az idényben első ízben megszerezte az orosz bajnokság gólkirályi címét, valamint második külföldiként megválasztották az év orosz labdarúgójának is.
A 2008–2009-es UEFA-kupa csoportkörét követően a góllövőlistát nyolc góllal vezette, melyeket négy mérkőzésen szerzett. A gólkirályi címet végül meg is nyerte 10 mérkőzésen elért 11 találatával.[2]
2016. augusztus 30-án kétéves szerződést kötött a török első osztályban érdekelt Alanyaspor csapatával.[3]
2018. január 25-én a Beşiktaşhoz igazolt.[4]
Tagja volt a 2004-es Copa América-győztes brazil válogatott keretének. Abban az időben a brazil szövetségi kapitánytól, Carlos Alberto Parreirától kevés játéklehetőséget kapott, majd az új szövetségi kapitány, Carlos Dunga visszahívta a Seleçãoba csapattársaival, Daniel Carvalhóval és Dudu Cearensével együtt. A negyedik válogatottsága alkalmával Wales ellen megszerezte az első gólját a nemzeti csapatban.
# | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Gólarány | Eredmény | Rendezvény |
---|---|---|---|---|---|---|
Brazília U20 | ||||||
1. | 2003. augusztus 3. | Santo Domingo | ![]() |
4–0 | Győzelem | 2003-as Pánamerikai játékok |
2. | 2003. augusztus 3. | Santo Domingo | ![]() |
4–0 | Győzelem | 2003-as Pánamerikai játékok |
3. | 2003. augusztus 6. | Santo Domingo | ![]() |
5–0 | Győzelem | 2003-as Pánamerikai játékok |
4. | 2003. augusztus 9. | Santo Domingo | ![]() |
2–1 | Győzelem | 2003-as Pánamerikai játékok |
![]() | ||||||
1. | 2006. szeptember 5. | White Hart Lane | ![]() |
2–0 | Győzelem | Barátságos |
2. | 2007. március 27. | Stockholm | ![]() |
1–0 | Győzelem | Barátságos |
3. | 2007. július 7. | Puerto la Cruz | ![]() |
6–1 | Győzelem | 2007-es Copa América |
4. | 2007. október 17. | Rio de Janeiro | ![]() |
5–0 | Győzelem | 2010-es vb-selejtező |
(angolul)