Ebben a cikkben a Toda Kazujuki lenyűgöző világát fogjuk felfedezni, megvizsgáljuk a hatását különböző kontextusokban, és megvizsgáljuk, hogyan fejlődött az idők során. A Toda Kazujuki keletkezésétől napjainkig tanulmányozás, vita és vita tárgya volt. A következő néhány oldalon elmélyülünk a Toda Kazujuki legfontosabb szempontjaiban, elemezve annak jellemzőit, hatásait és visszahatásait a társadalomra. Ezzel a kutatással reméljük, hogy megvilágítjuk ezt a releváns témát, és olyan átfogó jövőképet kínálunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük jelentőségét a mai világban.
Toda Kazujuki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1977. december 30. (47 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Tokió, Japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | japán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. január 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2015. január 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toda Kazujuki (Tokió, 1977. december 30. –) japán válogatott labdarúgó.
A japán válogatott tagjaként részt vett a 2002-es világbajnokságon.
Japán válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
2001 | 10 | 0 |
2002 | 10 | 1 |
Összesen | 20 | 1 |