A Thierry Issiémou témája az évek során érdeklődést és vitát váltott ki. Idővel a Thierry Issiémou releváns és fontos témának bizonyult a társadalom különböző területein. A globális gazdaságra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Thierry Issiémou felkeltette az akadémikusok, szakértők és rajongók figyelmét. Ebben a cikkben a Thierry Issiémou különböző aspektusait vizsgáljuk meg, lebontva hatását, relevanciáját és időbeli alakulását. Kritikus és kimerítő elemzéssel megpróbáljuk megérteni a Thierry Issiémou összetettségét és fontosságát napjainkban.
Thierry Issiémou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Thierry Issiémou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. március 31. (42 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Libreville, Gabon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | gaboni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | védekező középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | JS Saint-Pierroise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2012. január 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Issiémou (Libreville, 1983. március 31. –) gaboni válogatott labdarúgó, 2012 óta a gaboni AC Bongoville játékosa.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2004. július 3. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() | |
2. | 2004. október 9. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() ![]() |