Mai cikkünkben a Stéphane Demol témájában fogunk elmélyülni, amely téma az utóbbi időben nagy aktualitást kapott. A Stéphane Demol egy általános érdeklődésre számot tartó téma, amely az emberek mindennapi életét befolyásoló szempontok széles skáláját fedi le. Ebben a cikkben a Stéphane Demol-hez kapcsolódó különböző szempontokat fogjuk feltárni, eredetétől és fejlődésétől a társadalom különböző területein gyakorolt hatásáig. Ezenkívül elemezzük, hogy a Stéphane Demol hogyan befolyásolta az emberek életét, és milyen lehetséges következményei lehetnek egyéni és kollektív szinten. Maradjon velünk, mert ez a cikk azt ígéri, hogy mélyreható és gazdagító áttekintést nyújt a Stéphane Demol-ről.
Stéphane Demol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Stéphane Auguste Ernest Demol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1966. március 11.[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Watermael-Boitsfort, Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2023. június 22. (57 évesen)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási hely | Brüsszel, Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | hirtelen szívmegállás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | belga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Stéphane Demol témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Auguste Ernest Demol (Watermael-Boitsfort, 1966. március 11. – 2023. június 22.) belga válogatott labdarúgó, edző.
1984 és 1998 között az Anderlecht csapatában játszott és három bajnoki címet szerzett. Az 1988–89-es szezonban Olaszországban a Bologna játékosa volt. Az 1989–90-es idényt a Portóban töltötte, melynek tagjaként megnyerte a portugál bajnokságot. 1990-ben Franciaországba a Toulouse együtteséhez igazolt, ahol szintén egy évet töltött. 1991-ben leigazolta a Standard Liège, melynek színeiben 1993-ig játszott. Később szerepelt még a Cercle Brugge, a portugál Braga, a görög Panióniosz, a svájci Lugano, a francia Toulon, a Denderleeuw és a Halle együttesében.
1986 és 1991 között 38 alkalommal szerepelt a belga válogatottban és 1 gólt szerzett.[4] Részt vett az 1986-os és az 1990-es világbajnokságon.