A mai világban a Spanyolország az 1960. évi téli olimpiai játékokon nagyon fontos és fontos témává vált. A Spanyolország az 1960. évi téli olimpiai játékokon számos szempontot lefed, a társadalomra gyakorolt hatásától a világgazdaságra gyakorolt hatásáig. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Spanyolország az 1960. évi téli olimpiai játékokon szerepét a mindennapi életünkben, megvizsgáljuk annak különböző dimenzióit, és azt, hogy ezek hogyan hatnak mindennapi életünk különböző aspektusaira. Ezenkívül elemezzük a Spanyolország az 1960. évi téli olimpiai játékokon jelenlegi és jövőbeli trendjeit, valamint időbeli alakulását. Kétségtelen, hogy a Spanyolország az 1960. évi téli olimpiai játékokon olyan téma, amely megérdemli figyelmünket és elmélkedésünket, hiszen jelentősége az évek múlásával csak nő.
Spanyolország az olimpiai játékokon | |||||
![]() | |||||
Spanyolország zászlaja | |||||
NOB-országkód: SPA | |||||
OOB | Spanyol Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1960. évi téli olimpiai játékok Squaw Valley | |||||
Versenyzők | 4 fő 1 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Aurelio García | ||||
Érmek |
| ||||
Spanyolország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Spanyolország az egyesült államokbeli Squaw Valleyben megrendezett 1960. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 1 sportágban 4 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Luis Arias | Lesiklás | 2:29,8 | 51. | ||||
Műlesiklás | 1:24,3 | 38. | 1:16,2 | 25. | 2:40,5 | 24. | |
Óriás-műlesiklás | 2:13,2 | 42. | |||||
Manuel García-Moran | Lesiklás | 2:27,6 | 42. | ||||
Műlesiklás | 1:32,3 | 49. | 1:25,7 | 31. | 2:58,0 | 34.* | |
Óriás-műlesiklás | 2:14,8 | 47. | |||||
Luis Sánchez | Lesiklás | 2:28,3 | 44. | ||||
Műlesiklás | 1:52,1 | 51. | kizárták | kiesett | |||
Óriás-műlesiklás | 2:13,6 | 45. |
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Marían Navarro | Lesiklás | 1:49,7 | 24. | ||||
Műlesiklás | 1:05,2 | 28. | 1:02,8 | 21. | 2:08,0 | 23. | |
Óriás-műlesiklás | kizárták |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el