A mai világban a Sofian Chakla olyan téma, amely nagy aktualitást és érdeklődést váltott ki. Megjelenése óta vitákat és vitákat váltott ki, és döntő ponttá vált különböző területeken. Hatása olyan jelentős volt, hogy sikerült átlépnie a határokat, és különböző szektorok figyelmét felkeltette helyi és globális szinten egyaránt. Az idő múlásával a Sofian Chakla fejlődött és különböző konnotációkat szerzett, így rendkívül összetett és sokdimenziós témává vált. Éppen ezért elengedhetetlen a Sofian Chakla alapos elemzése és megértése, tudatosan és nyíltan kezelni, lehetővé téve ezzel a releváns kérdéskörrel kapcsolatos ismeretek gazdagodását és bővítését.
Sofian Chakla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Chakla Soufiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. szeptember 2. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kenitra, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | Marokkói | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | OH Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2021. december 27. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. január 18. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sofian Chakla témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofian Chakla (1993. szeptember 2. –) marokkói válogatott középhátvéd, jelenleg az OH Leuven játékosa.
Spanyolországban nevelkedett, az Atlético Malagueño és a Real Betis második számú csapatában játszott. 2014 nyarán igazolt a Videoton FC egyesületéhez. A spanyol Villarreal csapatában 2020. február 5-én mutatkozott be egy CD Mirandés elleni Király-kupa mérkőzésen. A spanyol élvonalban 2020. június 19-én lépett pályára először egy Granada elleni mérkőzésen.
Többször meghívót kapott a marokkói U20-as válogatottba, 5 alkalommal pályára is lépett. 2021 márciusában meghívót kapott a Mauritánia és Burundi elleni mérkőzésekre készülő marokkói felnőtt válogatott keretébe; utóbbi mérkőzésen kezdőként mutatkozott be a válogatottban.
megjegyzés Az eredmények a marokkói válogatott szemszögéből értendők.
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2021. március 30. | ![]() |
ANK-selejtező | ||
2. | 2021. június 12. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ||
3. | 2021. október 12. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() | |
4. | 2022. január 18. | ![]() |
ANK csoportkör | ![]() |