Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Sergio Córdova témáját és annak mai társadalmunkra gyakorolt hatását. A kezdetektől a mai relevanciáig elemezzük, hogy a Sergio Córdova hogyan alakította életünket, és hogyan befolyásolta mindennapi életünk különböző aspektusait. Multidiszciplináris megközelítésen keresztül különböző szempontokat és releváns tanulmányokat fogunk megvizsgálni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy átfogóan megértsük a Sergio Córdova jelentőségét modern világunkban. Hasonlóképpen megvizsgáljuk a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket és azok lehetséges fejlődését, azzal a céllal, hogy teljes és frissített elképzelést nyújtsunk erről a globális jelentőségű témáról.
Sergio Córdova | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. augusztus 9. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Calabozo, Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | venezuelai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Alanyaspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. április 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sergio Córdova témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Córdova (Calabozo, 1997. augusztus 9. –) venezuelai válogatott labdarúgó, a török Alanyaspor csatára.
Córdova a venezuelai Calabozo városában született. Az ifjúsági pályafutását a Caracas akadémiájánál kezdte.
2015-ben mutatkozott be a Caracas felnőtt keretében. 2017. július 4-én a német első osztályban szereplő Augsburghoz igazolt.[1] Először a 2017. augusztus 19-ei, Hamburger SV ellen 1–0-ra elvesztett mérkőzés 67. percében, Michael Gregoritsch cseréjeként lépett pályára.[2] Első gólját 2017. augusztus 26-án, a Borussia Mönchengladbach ellen hazai pályán 2–2-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.[3] A 2020–21-es szezonban az Arminia Bielefeld, míg a 2022-es szezonban az amerikai Real Salt Lake csapatát erősítette kölcsönben.[4][5] 2023. február 20-án a kanadai Vancouver Whitecaps, majd 2023. szeptember 15-én a török Alanyaspor szerződtette.[6][7] A 2023–24-es szezonban kölcsönben szerepelt az orosz Szocsinál.[8]
Córdova az U20-as és az U23-as korosztályú válogatottakban is képviselte Venezuelát.
2017-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először a 2017. augusztus 31-ei, Kolumbia ellen 0–0-ás döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára.[9]
2024. augusztus 11. szerint[10]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Augsburg | 2017–18 | Bundesliga | 26 | 2 | 1 | 0 | — | 27 | 2 | |
2018–19 | 20 | 3 | 2 | 0 | — | 22 | 3 | |||
2019–20 | 16 | 2 | 0 | 0 | — | 16 | 2 | |||
2021–22 | 13 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | 0 | |||
Arminia Bielefeld (kölcsönben) |
2020–21 | 23 | 2 | 1 | 0 | — | 24 | 2 | ||
Real Salt Lake (kölcsönben) |
2022 | MLS | 34 | 11 | 1 | 0 | — | 35 | 11 | |
Vancouver Whitecaps | 2023 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 4 | |
Alanyaspor | 2023–24 | Süper Lig | 18 | 3 | 2 | 0 | — | 20 | 3 | |
2024–25 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | |||
Szocsi (kölcsönben) |
2023–24 | Premjer Liga | 10 | 0 | 1 | 0 | — | 11 | 0 | |
Összesen | 180 | 26 | 11 | 0 | 5 | 2 | 196 | 28 |
Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2017 | 4 | 0 |
2018 | 4 | 0 | |
2020 | 2 | 0 | |
2021 | 5 | 0 | |
2022 | 1 | 0 | |
2023 | 2 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | |
Összesen | 19 | 0 |