Mai cikkünkben a Sander Puri témájában fogunk elmélyülni, amely felkeltette a szakértők és a nagyközönség figyelmét. A Sander Puri ma nagyon fontos téma, mivel a társadalom, a gazdaság, a politika és a kultúra különböző aspektusait érinti. Ebben a cikkben a Sander Puri különböző aspektusait vizsgáljuk meg, elemezzük történetét, jelenlegi hatását és lehetséges jövőbeli előrejelzéseit. Ezenkívül megvizsgáljuk a Sander Puri körül létező különböző nézőpontokat és véleményeket, azzal a céllal, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a témáról. Csatlakozzon hozzánk a Sander Puri felfedezéséhez, és fedezzen fel mindent, amit erről az izgalmas témáról tudnia kell!
Sander Puri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Sander Puri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1988. május 7. (36 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Tartu, Észtország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | észt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Támadó középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | JK Tammeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2019. május 21. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. június 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Sander Puri témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sander Puri (Tartu, Észtország, 1988. május 7. –) észt válogatott labdarúgó. Pályafutása során hazáján kívül, játszott Görögországban, Lengyelországban, és Magyarországon. 2022-től az észt JK Tammeka játékosa.
2005 és 2009 között hetvennégy első osztályú mérkőzésen lépett pályára a Levadia Tallinn színeiben. Összesen tizennégy gólt szerzett. 2009-ben négyszeres bajnokként, és kétszeres kupagyőztesként távozott.
2011-ben a görög AÉL 1964, a lengyel Korona Kielce csapatának adta kölcsön.
2011. július 7-én egy plusz két évre írt alá a Lombard Pápa csapatához.[1]
2012. április 12-én a finn élvonalban szereplő KuPS Kuopio csapatához igazolt.[2]
Az észt labdarúgó-válogatottban 2008. május 30-án debütált, Lettország ellen. Az első gólját 2008. november 22-én szerezte, Litvánia ellen.
Ezidáig negyvenhétszer volt válogatott, és ezeken a találkozókon két gólt ért el.
Az alábbi táblázatban csak az élvonalbeli bajnoki mérkőzések szerepelnek.
Szezon | Csapat | Mérk. | Gól |
---|---|---|---|
2005 | ![]() |
14 | 2 |
2006 | 6 | 1 | |
2007 | 1 | 0 | |
2007 | ![]() |
14 | 4 |
2008 | ![]() |
34 | 11 |
2009 | 19 | 10 | |
2009–10 | ![]() |
11 | 1 |
2010–11 | 10 | 0 | |
2010–11 | ![]() |
8 | 1 |
2011–12 | ![]() |
12 | 0 |
2012 | ![]() |
0 | 0 |
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2008. november 22. | ![]() |
Mayors Cup | ![]() ![]() | |
2. | 2009. április 1. | ![]() |
Vb-selejtező | ![]() | |
3. | 2013. június 11. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() | |
4. | 2015. november 17. | ![]() |
barátságos mérkőzés | ![]() ![]() |