Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Salomón Libman témát, amely téma több millió ember figyelmét felkeltette szerte a világon. Történelmi jelentőségétől a modern társadalomra gyakorolt hatásáig a Salomón Libman különböző területeken viták és viták tárgya. Ezeken az oldalakon elemezzük eredetét, fejlődését és a mindennapi élet különböző aspektusaira gyakorolt hatását. A populáris kultúrában megnyilvánuló megnyilvánulásaitól a politikai és társadalmi kérdésekben való részvételéig a Salomón Libman kitörölhetetlen nyomot hagyott, amelyet érdemes részletesen megvizsgálni. Ezenkívül foglalkozni fogunk a Salomón Libman-ről alkotott különböző nézőpontokkal és véleményekkel, hogy átfogó és teljes képet adjunk erről a jelenségről.
Salomón Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Salomón Alexis Libman Pastor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. február 25. (41 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Lima, Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | perui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salomón Libman (Lima, 1984. február 25. –) válogatott perui labdarúgó, kapus.
2003 és 2008 között a Sport Boys, 2008 és 2012 között az Alianza Lima, 2013 és 2016 között a César Vallejo, 2017–18-ban a Sport Rosario, 2018-ban a Melgar, 2019-ben a Sport Huancayo, 2020 és 2022 között az UTC labdarúgója volt. 2023-ban az Unión Comercio csapatában fejezte be az aktív játékot.
2010 és 2016 között hat alkalommal szerepelt a perui válogatottban.
Szerzett érmek | ||||||||||||||||
|