A mai világban a Ryan Hardie olyan témává vált, amely nagyon fontos és sok ember számára érdekes. Legyen szó a társadalomra gyakorolt hatásáról, történelmi jelentőségéről vagy jövőbeli következményeiről, a Ryan Hardie világszerte sok ember figyelmét felkeltette. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Ryan Hardie minden oldalát, az eredetétől a mai hatásig. Elemezzük a hatását a különböző területeken, valamint a témával kapcsolatos nézőpontokat. Akár szakértő a területen, akár csak kíváncsi, hogy többet tudjon meg a Ryan Hardie-ről, ebben a cikkben mindenki talál valamit.
Ryan Hardie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1997. március 17. (28 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Stranraer, Skócia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Plymouth Argyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. szeptember 22. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Hardie (Stranraer, 1997. március 17. –) skót korosztályos válogatott labdarúgó, a Plymouth Argyle játékosa.[1]
2017. május 14-i állapot szerint.[2]
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccsek | Gólok | Meccsek | Gólok | Meccsek | Gólok | Meccsek | Gólok | Meccsek | Gólok | ||
Rangers | |||||||||||
2014–15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | ||
2015–16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Összesen | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
Raith Rovers | 2015–16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 |
St. Mirren | 2016–17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
Raith Rovers | 2016–17 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 8 |
Karrier összesen | 50 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 61 | 19 |