A mai világban a Rubén Héctor Sosa releváns témává vált, amely mindennapi életünk különböző aspektusait érinti. Befolyása nyilvánvaló olyan területeken, mint a gazdaság, a politika, a társadalom és a kultúra. A Rubén Héctor Sosa-től heves vitát váltott ki, amely mélyrehatóan igyekszik megérteni a következményeit és következményeit. Ahogy a Rubén Héctor Sosa egyre fontosabbá válik, kulcsfontosságú, hogy elemezzük különböző oldalait, és megértsük, hogyan hatnak a valóságunkra. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Rubén Héctor Sosa különböző aspektusait és mindennapi környezetünkre gyakorolt hatását.
Rubén Sosa | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Rubén Héctor Sosa | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1936. november 14. | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Las Parejas, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2008. szeptember 13. (71 évesen) | ||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási hely | Buenos Aires, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | cukorbetegség | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Rubén Sosa témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Rubén Héctor Sosa (Las Parejas, 1936. november 14. – 2008. szeptember 13.) argentin válogatott labdarúgó.
Az argentin válogatott tagjaként részt vett az 1959-es ecuadori és az 1959-es argentin Dél-amerikai bajnokságon, illetve az 1962-es világbajnokságon.
Szerzett érmek | ||||||||||||||||
|