A Rubén Darío Hernández ma is releváns téma a társadalomban. Ennek a kérdésnek a jelentőségének növekedésével döntő fontosságú, hogy megértsük következményeit és következményeit. Ebben a cikkben a Rubén Darío Hernández-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, a történetétől a mai hatásig. Részletes elemzéssel arra törekszünk, hogy teljes és objektív képet adjunk a Rubén Darío Hernández-ről, azzal a céllal, hogy elősegítsük a témával kapcsolatos nagyobb megértést és vitát. Függetlenül attól, hogy mennyire ismeri a Rubén Darío Hernández-et, reméljük, hogy ez a cikk informatív, és felkeltette az érdeklődését, hogy még ma többet megtudjon erről a nagyon fontos témáról.
Rubén Darío Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Rubén Darío Hernández | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1965. február 19. (60 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bogotá, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 162 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubén Darío Hernández (Bogotá, 1965. február 19. –), kolumbiai válogatott labdarúgó.
A kolumbiai válogatott tagjaként részt vett az 1989-es Copa Américán és az 1990-es világbajnokságon.
Millonarios