Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Poór Patrik témáját, és elmélyülünk annak fontosságában különböző összefüggésekben. A Poór Patrik az idők során érdeklődés és vita tárgyát képezte, és hatása különböző területeken mutatkozott meg, a populáris kultúrától a tudományig és a politikáig. A történelem során a Poór Patrik jelentős szerepet játszott a társadalomban, és relevanciája ma is nyilvánvaló. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Poór Patrik számos aspektusát, életünkre gyakorolt hatását, és azt, hogyan fejlődött az évek során.
Poór Patrik | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Poór Patrik Péter | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. november 15. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Győr, Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | magyar | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | MTK Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. december 11. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. november 18. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Poór Patrik témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Poór Patrik (Győr, 1993. november 15. –) magyar válogatott labdarúgó, az MTK Budapest játékosa.
Profi pályafutása kezdetétől 2017-ig az MTK, majd két szezonon át a Puskás AFC játékosa volt.[1] 2019 szeptemberében a Paks szerződtette,[2] majd egy év elteltével a DVSC játékosa lett.[3]
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 2014. november 18. | Budapest, Groupama Aréna | Magyarország ![]() |
1 – 2 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
Összesen | 1 | mérkőzés | 0 | gól |