Mai cikkünkben a Plaisance (Vienne) lenyűgöző világába fogunk beleásni. Akár többet szeretne megtudni erről a személyről, akár egy adott témát szeretne alaposan megvizsgálni, akár egy fontos dátumról szeretne megemlékezni, ez a cikk minden szükséges információt megad. Ennek megfelelően a Plaisance (Vienne)-et különböző nézőpontokból elemezzük, releváns adatokat, szakértői véleményeket és részletes elemzéseket kínálva. Nem számít, mi érdekli, biztosak vagyunk benne, hogy ebben a cikkben megtalálja a keresett információkat.
Plaisance | |
![]() | |
Közigazgatás | |
Ország | ![]() |
Megye | Vienne |
INSEE-kód | 86192 |
Irányítószám | 86500 |
Népesség | |
Teljes népesség | 177 fő (2022. jan. 1.)[1] |
Népsűrűség | 13,5 fő/km² |
Földrajzi adatok | |
Tszf. magasság |
|
Terület | 13,11 km² |
Időzóna | CET, UTC+1 |
Elhelyezkedése | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Plaisance témájú médiaállományokat. | |
Plaisance település Franciaországban, Vienne megyében. Lakosainak száma 177 fő (2022. január 1.).[1] Plaisance Adriers, Lathus-Saint-Rémy, Moulismes és Saulgé községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 170 | 162 | 161 | 166 | 170 | 174 | 176 | 176 | 177 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Népességváltozás | ||
---|---|---|
Év | Népesség | Vált. (%) |
1793 | 380 | — |
1800 | 362 | −4,7% |
1806 | 351 | −3,0% |
1821 | 342 | −2,6% |
1831 | 380 | +11,1% |
1836 | 361 | −5,0% |
1841 | 341 | −5,5% |
1846 | 404 | +18,5% |
1851 | 431 | +6,7% |
1856 | 411 | −4,6% |
1861 | 444 | +8,0% |
1866 | 453 | +2,0% |
1872 | 422 | −6,8% |
1876 | 407 | −3,6% |
1881 | 405 | −0,5% |
1886 | 426 | +5,2% |
1891 | 403 | −5,4% |
1896 | 422 | +4,7% |
1901 | 431 | +2,1% |
1906 | 431 | +0,0% |
1911 | 405 | −6,0% |
1921 | 381 | −5,9% |
1926 | 386 | +1,3% |
1931 | 350 | −9,3% |
1936 | 357 | +2,0% |
1946 | 365 | +2,2% |
1954 | 310 | −15,1% |
1962 | 290 | −6,5% |
1968 | 243 | −16,2% |
1975 | 199 | −18,1% |
1982 | 181 | −9,0% |
1990 | 183 | +1,1% |
1999 | 186 | +1,6% |
2004 | 158 | −15,1% |
2006 | 150 | −5,1% |
2007 | 160 | +6,7% |
2008 | 171 | +6,9% |
2009 | 181 | +5,8% |
2010 | 184 | +1,7% |
2011 | 185 | +0,5% |
2012 | 177 | −4,3% |
2013 | 170 | −4,0% |
2014 | 163 | −4,1% |
[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]