Ebben a cikkben a Piotr Świerczewski-et különböző nézőpontokból vizsgáljuk meg, elemezve annak fontosságát, hatását és relevanciáját különböző összefüggésekben. A Piotr Świerczewski keletkezésétől napjainkig a szakértők, akadémikusok és amatőrök érdeklődésének és vitájának tárgya. Egy részletes elemzéssel arra törekszünk, hogy megvilágítsuk a Piotr Świerczewski kevésbé ismert vonatkozásait, valamint kiemeljük hatását olyan változatos területeken, mint a tudomány, a kultúra, a technológia vagy általában a társadalom. Multidiszciplináris megközelítéssel foglalkozunk a Piotr Świerczewski számos aspektusával, hogy átfogó és gazdagító képet nyújtsunk a témáról.
Piotr Świerczewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1972. április 8. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Újszandec, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Piotr Świerczewski témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Jarosław Świerczewski (Újszandec, 1972. április 8. –)[1] lengyel válogatott labdarúgó.
A lengyel válogatott tagjaként részt vett a 2002-es világbajnokságon.
Lengyel válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
1992 | 2 | 0 |
1993 | 10 | 1 |
1994 | 3 | 0 |
1995 | 8 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 7 | 0 |
1998 | 8 | 0 |
1999 | 6 | 0 |
2000 | 9 | 0 |
2001 | 9 | 0 |
2002 | 6 | 0 |
2003 | 2 | 0 |
Összesen | 70 | 1 |