A mai világban a Ozan Tufan egyre szélesebb körben érdeklődő témává vált. A terület szakértőitől az amatőrökig a Ozan Tufan sokak figyelmét felkeltette, és az élet különböző területein releváns és elkerülhetetlen téma lett. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár történelmi jelentősége, akár a mindennapi életre gyakorolt hatása miatt, a Ozan Tufan állandó vitát váltott ki, és arra ösztönözte a szakértőket, hogy elmélyüljenek a tanulmányában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Ozan Tufan különböző aspektusait, és megvitatjuk a jelenlegi kontextusban betöltött fontosságát.
Ozan Tufan | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1995. március 23. (30 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bursa, Törökország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | török | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Hull City | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ozan Tufan témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Ozan Tufan (Bursa, 1995. március 23. –) török válogatott labdarúgó, a Hull City játékosa.[1]
Ozan Tufan 1995-ben született Bursában, Törökországban és a helyi labdarúgócsapatban, a Bursaspor-nál kezdte meg pályafutását 2005-ben,[2] amikor csatlakozott az utánpótláshoz. 2012 nyarán mutatkozott be az első csapat keretében a KuPS elleni Európa-liga selejtező visszavágón, ahol egy gólt is jegyzett.[3]
2015. augusztus 13-án a Fenerbahçe szerződtette, ahol az első keret mellett, többször az ifjúsági alakulatokban is pályára lépett.[4] 2021. augusztus 19-én pályafutása során először hagyta el Törökországot, amikor csapata vásárlási opcióval kölcsönadta az angol Premier League-be feljutott Watford-nak.[5] 2022 februárjában fél év után felmondták a kölcsönt, mivel összesen csak 9 találkozón kapott szerepet.[6]
2022. július 1-jén az angol másodosztályú (EFL Championship) Hull City szerződtette három évre, opcióval hosszabbításra.[7][8] Július 30-án mutatkozott be a Bristol City elleni hazai mérkőzésen, ahol büntetőből volt eredményes.[7]
Többszörös török utánpótlás válogatott.[9][10] 2013-ban szerepelt a 19 éven aluliak Mediterrán-kupáján,[11] amelyet Törökország megnyert.[12]
2014. május 25-én a felnőtt csapatban mutatkozott be egy Írország elleni meccsen, Dublinban.[13] 2014. szeptember 3-án megszerezte első találatát a 90. percben egy Dánia elleni barátságos találkozón, így segítve Törökországot a 2–1-es sikerhez.[14]
2022. szeptember 17-én frissítve.
Klub | Szezon | Liga | Kupa | Európa | Egyéb[a 1] | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
Bursaspor | 2012–13 | Süper Lig | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 6 | 1 | |
2013–14 | 8 | 0 | 5 | 0 | – | – | 13 | 0 | ||||
2014–15 | 32 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | – | 46 | 3 | |||
2015–16 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | ||||
Összesen | 41 | 3 | 22 | 0 | 3 | 1 | – | 66 | 4 | |||
Fenerbahçe | 2015–16 | Süper Lig | 26 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | – | 45 | 1 | |
2016–17 | 22 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 | – | 39 | 5 | |||
2017–18 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 14 | 3 | |||
2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
2019–20 | 33 | 6 | 1 | 0 | – | – | 34 | 6 | ||||
2020–21 | 37 | 6 | 4 | 0 | – | – | 41 | 6 | ||||
2021–22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 9 | 0 | |||
Összesen | 133 | 18 | 27 | 2 | 22 | 1 | – | 182 | 21 | |||
Alanyaspor (kölcsönben) |
2018–19 | Süper Lig | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||
Összesen | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||||
Watford (kölcsönben) |
2021–22 | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Összesen | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
Hull City | 2022–23 | EFL Championship | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 9 | 2 | |
Összesen | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 9 | 2 | |||
Karrier összesen | 206 | 23 | 52 | 2 | 25 | 2 | 2 | 0 | 285 | 27 |
2021. október 8-án frissítve.
Nemzeti csapat | Év | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
![]() | |||
2014 | 9 | 1 | |
2015 | 10 | 0 | |
2016 | 12 | 2 | |
2017 | 8 | 1 | |
2018 | 0 | 0 | |
2019 | 10 | 1 | |
2020 | 6 | 2 | |
2021 | 10 | 2 | |
Összesen | 65 | 9 |