Ebben a cikkben a Oséas lenyűgöző világát fogjuk felfedezni, elemezve a társadalom különböző aspektusaira gyakorolt hatását. A Oséas a keletkezésétől a mai relevanciájáig felkeltette az akadémikusok, tudósok és rajongók figyelmét. Megismerjük annak időbeli alakulását, valamint a kultúrára, politikára és gazdaságra gyakorolt hatását. Egy részletes elemzésen keresztül felfedezzük a Oséas számos aspektusát és fontosságát a jelenkori kontextusban. Ez a cikk átfogó képet kíván nyújtani a Oséas-ről, kitérve annak legrelevánsabb aspektusaira, és olyan multidiszciplináris perspektívát kínál, amely lehetővé teszi az olvasó számára, hogy értékelje valódi hatókörét.
Oséas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Oséas Reis dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1971. május 14. (53 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Salvador, Brazília | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brazil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Oséas témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oséas (Salvador, 1971. május 14. –) brazil válogatott labdarúgó.
A brazil válogatottban 2 mérkőzést játszott.
brazil válogatott | ||
---|---|---|
Időszak | Mérk. | gól |
1996 | 2 | 0 |
Összesen | 2 | 0 |