Ebben a cikkben a Női 4 × 100 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon-et különböző nézőpontokból vizsgáljuk meg, elemezve annak fontosságát, hatását és relevanciáját különböző összefüggésekben. A Női 4 × 100 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon keletkezésétől napjainkig a szakértők, akadémikusok és amatőrök érdeklődésének és vitájának tárgya. Egy részletes elemzéssel arra törekszünk, hogy megvilágítsuk a Női 4 × 100 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon kevésbé ismert vonatkozásait, valamint kiemeljük hatását olyan változatos területeken, mint a tudomány, a kultúra, a technológia vagy általában a társadalom. Multidiszciplináris megközelítéssel foglalkozunk a Női 4 × 100 méteres váltófutás a 2024. évi nyári olimpiai játékokon számos aspektusával, hogy átfogó és gazdagító képet nyújtsunk a témáról.
Női 4 × 100 méteres váltófutás a XXXIII. nyári olimpián | |||||||
![]() | |||||||
Adatok | |||||||
Helyszín | Stade de France, Párizs | ||||||
Dátum | 2024. augusztus 8–9. | ||||||
Versenyzők | 16 nemzetből | ||||||
Győztes eredmény | 41,78 | ||||||
Érmesek | |||||||
| |||||||
|
Atlétika a 2024. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
Csapat maratoni gyaloglás | vegyes | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2024. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 4 × 100 méteres váltófutás versenyszámának előfutamait augusztus 8-án, döntőjét augusztus 9-én rendezték a Párizsban a Stade de France-ban. Az aranyérmet az amerikai csapat nyerte.
Ez a versenyszám 23. alkalommal szerepelt az olimpiai programban.
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | ![]() Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight, Carmelita Jeter |
40,82 | London, Egyesült Királyság | 2012. augusztus 10. |
Olimpiai rekord | ![]() Tianna Madison, Allyson Felix, Bianca Knight, Carmelita Jeter |
40,82 | London, Egyesült Királyság | 2012. augusztus 10. |
Világ legjobb idei eredménye | ![]() Dina Asher-Smith, Imani Lansiquot, Amy Hunt, Daryll Neita |
41,55 | London, Egyesült Királyság | 2024. július 20. |
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Minden előfutam első három helyezettje automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján további két csapat jutott a döntőbe.
H | Pálya | Nemzet | Versenyzők | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | ![]() |
Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha'Carri Richardson | 41,94 | Q |
2. | 7 | ![]() |
Sophia Junk, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase | 42,15 | Q, SB |
3. | 2 | ![]() |
Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet, Mujinga Kambundji | 42,38 | Q, SB |
4. | 5 | ![]() |
Ella Connolly, Bree Masters, Kristie Edwards, Torrie Lewis | 42,75 | |
5. | 8 | ![]() |
Magdalena Niemczyk, Krystsina Tsimanouskaya, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda | 42,86 | |
6. | 4 | ![]() |
Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Arianna De Masi | 43,03 | |
– | 3 | ![]() |
Rani Vincke, Rani Rosius, Elise Mehuys, Delphine Nkansa | DQ | |
– | 9 | ![]() |
Murielle Ahouré-Demps, Jessika Gbai, Maboundou Koné, Marie Josée Ta Lou-Smith | DQ |
H | Pálya | Nemzet | Versenyzők | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | ![]() |
Bianca Williams, Imani Lansiquot, Amy Hunt, Desiree Henry | 42,03 | Q |
2. | 6 | ![]() |
Orlann Oliere, Gémima Joseph, Hélène Parisot, Chloé Galet | 42,13 | Q |
3. | 9 | ![]() |
Alana Reid, Kemba Nelson, Shashalee Forbes, Tia Clayton | 42,35 | Q, SB |
4. | 8 | ![]() |
Sade McCreath, Jacqueline Madogo, Marie-Éloïse Leclair, Audrey Leduc | 42,50 | q, NR |
5. | 5 | ![]() |
Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops, Tasa Jiya | 42,64 | q |
6. | 4 | ![]() |
Justina Tiana Eyakpobeyan, Favour Ofili, Rosemary Chukwuma, Tima Godbless | 42,70 | SB |
7. | 3 | ![]() |
Sonia Molina-Prados, Jaël Bestué, Paula Sevilla, María Isabel Pérez | 42,77 | SB |
8. | 2 | ![]() |
Akilah Lewis, Sole Frederick, Sanaa Frederick, Leah Bertrand | 43,99 |
H | Pálya | Nemzet | Versenyzők | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | ![]() |
Melissa Jefferson, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Sha'Carri Richardson | 41,78 | SB |
![]() |
8 | ![]() |
Dina Asher-Smith, Imani-Lara Lansiquot, Amy Hunt, Daryll Neita | 41,85 | |
![]() |
7 | ![]() |
Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper, Rebekka Haase | 41,97 | SB |
4. | 6 | ![]() |
Orlann Oliere, Gémima Joseph, Hélène Parisot, Chloé Galet | 42,23 | |
5. | 4 | ![]() |
Alana Reid, Kemba Nelson, Shashalee Forbes, Tia Clayton | 42,29 | SB |
6. | 3 | ![]() |
Sade McCreath, Jacqueline Madogo, Marie-Éloïse Leclair, Audrey Leduc | 42,69 | |
7. | 2 | ![]() |
Isabel van den Berg, Marije van Hunenstijn, Minke Bisschops, Tasa Jiya | 42,74 | |
– | 9 | ![]() |
Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet, Mujinga Kambundji | DQ |