A mai világban a Nicolás Castillo soha nem látott jelentőséget kapott. Megjelenése óta a Nicolás Castillo jelentősen befolyásolta a társadalom, a kultúra és a gazdaság különböző aspektusait. Ebben a cikkben alaposan megvizsgáljuk a Nicolás Castillo hatását és a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatását. Elemezni fogjuk időbeli alakulását, a társadalmi és politikai változásokra gyakorolt hatásait, valamint a jövőbeni lehetőségeket és kihívásokat. Részletes elemzéssel megvizsgáljuk a Nicolás Castillo megértésének és reflektálásának fontosságát, hogy jobban felkészülhessünk a kortárs világ kihívásaira.
Nicolás Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Nicolás Ignacio Castillo Mora | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. február 14. (32 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Santiago de Chile, Chile | ||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | chilei | ||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Club Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Nicolás Castillo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Ignacio Castillo Mora (Santiago de Chile, 1993. február 14. –) chilei válogatott labdarúgó, aki a mexikói labdarúgó-bajnokságban szereplő UNAM játékosa.