A mai világban a Női nehézsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon nagyon fontos és érdekes téma lett. Az idő múlásával a Női nehézsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon olyan témának bizonyult, amely senkit sem hagy közömbösen, vitákat, ellentmondásos véleményeket és végtelen elmélkedéseket generál. A Női nehézsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon jelentősége a mindennapi élet különböző területeire gyakorolt hatásában rejlik, a politikától a populáris kultúráig. Hasonlóképpen, a Női nehézsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon tanulmányok és kutatások tárgya volt, és számos olyan előrelépést és felfedezést eredményezett, amelyek forradalmasították a körülöttünk lévő világról alkotott képünket. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Női nehézsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon hatását és a társadalom különböző szféráira gyakorolt hatását.
Női nehézsúlyú cselgáncs a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Tudományos és technikai Gimnázium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 15. | ||||||||||||
Versenyzők | 21 résztvevő 21 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női nehézsúlyú versenyszámát augusztus 15-én rendezték.
Döntő | |||
![]() | 1001 | ||
![]() | 0010 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0110 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0110 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ![]() | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 1001 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0011 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0200 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0021 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 1010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0101 | ![]() | 1100 | ||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 |
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0200 | ||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 |
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
![]() | 1010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 |
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
![]() |
Tung Ven | ![]() |
![]() |
Cukada Maki | ![]() |
![]() |
Lucija Polavder | ![]() |
![]() |
Idalys Ortíz | ![]() |
5. | Kim Najong | ![]() |
5. | Dordzsgotovín Cerenhand | ![]() |
7. | Szamáh Ramadán | ![]() |
7. | Anne Monidère | ![]() |
9. | Janelle Shepherd | ![]() |
9. | Tea Donguzasvili | ![]() |
9. | Vanessa Zambotti | ![]() |
9. | Gulzsan Iszanova | ![]() |
13. | Marina Prokofjeva | ![]() |
14. | Sandra Köppen | ![]() |
14. | Nihel Sejh Rúhu | ![]() |
14. | Karina Bryant | ![]() |
14. | Carola Uilenhoed | ![]() |
18. | Michela Torrenti | ![]() |
18. | Carmen Chala | ![]() |
18. | Mariya Shekerova | ![]() |
18. | Urszula Sadkowska | ![]() |