Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Női könnyűsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon-et és a modern társadalomra gyakorolt hatását. A Női könnyűsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon évek óta vita és tanulmányozás tárgya, és hatásai a mindennapi élet különböző aspektusaiban láthatók. A Női könnyűsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon eredetétől jelenlegi hatásáig alakította interakcióinkat, gondolkodásunkat és viselkedésünket. Egy átfogó elemzésen keresztül megvizsgáljuk, hogy a Női könnyűsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon hogyan fejlődött az idők során, és milyen következményekkel jár a jövőre nézve. Ez a cikk mély és éles áttekintést nyújt a Női könnyűsúlyú cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon-ről és annak relevanciájáról a mai világban.
Női könnyűsúlyú cselgáncs a XXIX. nyári olimpián | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Adatok | |||||||||||||
Helyszín | Tudományos és technikai Gimnázium, Peking | ||||||||||||
Dátum | augusztus 11. | ||||||||||||
Versenyzők | 22 résztvevő 22 nemzetből | ||||||||||||
Érmesek | |||||||||||||
| |||||||||||||
|
Cselgáncs a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Férfi | Női | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női könnyűsúlyú versenyszámát augusztus 11-én rendezték.
Döntő | |||
![]() | 0001 | ||
![]() | 0011 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
![]() | 1001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0002 | ![]() | 0001 | ||||||||||||||||
![]() | 0011 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0100 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0100 | ||||||||||||||||||
![]() | 1001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0002 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1001 | ![]() | 0020 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 |
16 közé jutásért | Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | ||||||||||||||||
![]() | 0101 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 1010 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0101 | ||||||||||||||||||
![]() | 1001 | ![]() | 0010 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 0010 | ||||||||||||||||
![]() | 0002 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0111 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 1011 | ||||||||||||||||||
![]() | 0101 | ||||||||||||||||||
![]() | 0100 |
Vigaszág első kör | Vigaszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 1011 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 |
Vigaszág első kör | Viszág negyeddöntő | Vigaszág elődöntő | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||
![]() | 0110 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001 | ![]() | 0000 | ||||||||||||||||
![]() | 0001 | ||||||||||||||||||
![]() | 0110 | ||||||||||||||||||
![]() | 0010 | ||||||||||||||||||
![]() | 1011 | ||||||||||||||||||
![]() | 0000 | ||||||||||||||||||
![]() | 0101 | ||||||||||||||||||
![]() | 1000 |
Helyezés | Név | Nemzet |
---|---|---|
![]() |
Giulia Quintavalle | ![]() |
![]() |
Deborah Gravenstijn | ![]() |
![]() |
Ketleyn Quadros | ![]() |
![]() |
Hszü Jen | ![]() |
5. | Pekli Mária | ![]() |
5. | Barbara Harel | ![]() |
7. | Szató Aiko | ![]() |
7. | Baczkó Bernadett | ![]() |
9. | Isabel Fernández | ![]() |
9. | Nina Koivumäki | ![]() |
9. | Yvonne Bönisch | ![]() |
9. | Neszrijja el-Zselászi | ![]() |
13. | Lila Latrúsz | ![]() |
13. | Hisigbatín Erdenet-Od | ![]() |
15. | Valerie Gotay | ![]() |
15. | Kifayət Qasımova | ![]() |
15. | Kje Szunhi | ![]() |
15. | Yurisleidy Lupetey | ![]() |
19. | Gulzat Uralbajeva | ![]() |
19. | Kang Szinjong | ![]() |
19. | Sabrina Filzmoser | ![]() |
19. | Ange Jean Baptiste | ![]() |