Ez a cikk a Női 15 km-es egyéni indításos biatlon az 1992. évi téli olimpiai játékokon fontosságával foglalkozik a mai társadalomban. A Női 15 km-es egyéni indításos biatlon az 1992. évi téli olimpiai játékokon különböző területeken vált jelentőségre, a divattól a technológiáig, beleértve a kultúrát és a politikát is. Befolyása jelentősen elterjedt az elmúlt években, és mélyreható hatást gyakorolt az emberek interakciójára és egymáshoz való viszonyára. Ezért elengedhetetlen a Női 15 km-es egyéni indításos biatlon az 1992. évi téli olimpiai játékokon jelenleg betöltött szerepének alapos elemzése, valamint annak lehetséges rövid és hosszú távú következményei. Ebből a célból különböző nézőpontokat és esettanulmányokat vizsgálunk meg, hogy jobban megértsük a Női 15 km-es egyéni indításos biatlon az 1992. évi téli olimpiai játékokon jelentőségét és hatókörét a mai társadalomban.
Női 15 km-es egyéni indításos biatlon a XVI. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Les Saisies | |||||||||
Dátum | február 19. | |||||||||
Versenyzők | 68 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon az 1992. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
![]() | ||
Egyéni indításos | férfi | női |
Sprint | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 19-én rendezték Les Saisies-ben. Az aranyérmet a német Antje Misersky-Harvey nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bereczki Brigitta a 44., Holéczy Beatrix az 58., Bozsik Anna a 66. helyen végzett. Czifra Katalin nem ért célba.
Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Büntetés (perc) | Összesített idő |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Antje Misersky-Harvey | ![]() |
50:47,2 | 1 (0+0+0+1) | 51:47,2 |
![]() |
Szvetlana Pecsorszkaja | ![]() |
50:58,5 | 1 (0+1+0+0) | 51:58,5 |
![]() |
Myriam Bédard | ![]() |
50:15,0 | 2 (0+1+1+0) | 52:15,0 |
4. | Véronique Claudel | ![]() |
50:21,2 | 2 (0+1+0+1) | 52:21,2 |
5. | Nadezsda Alekszieva | ![]() |
51:30,2 | 1 (0+0+0+1) | 52:30,2 |
6. | Delphyne Heymann-Burlet | ![]() |
50:00,8 | 3 (1+0+0+2) | 53:00,8 |
7. | Corinne Niogret | ![]() |
51:06,6 | 2 (1+0+0+1) | 53:06,6 |
8. | Nathalie Santer | ![]() |
50:10,3 | 3 (1+1+0+1) | 53:10,3 |
9. | Elin Kristiansen | ![]() |
51:19,6 | 2 (1+0+1+0) | 53:19,6 |
10. | Signe Trosten | ![]() |
51:24,5 | 2 (0+1+0+1) | 53:24,5 |
11. | Krista Lepik | ![]() |
52:51,4 | 1 (0+1+0+0) | 53:51,4 |
12. | Inger Björkbom | ![]() |
52:52,8 | 1 (0+0+0+1) | 53:52,8 |
13. | Petra Behle-Schaaf | ![]() |
50:56,3 | 3 (1+0+1+1) | 53:56,3 |
14. | Tuija Sikiö | ![]() |
53:03,0 | 1 (0+0+0+1) | 54:03,0 |
15. | Inga Kesper | ![]() |
51:42,3 | 3 (1+2+0+0) | 54:42,3 |
16. | Marija Manolova | ![]() |
52:10,6 | 3 (0+0+1+2) | 55:10,6 |
17. | Iva Karagjozova-Skodreva | ![]() |
51:22,4 | 4 (1+0+1+2) | 55:22,4 |
18. | Grete Ingeborg Nykkelmo | ![]() |
50:59,4 | 5 (0+2+1+2) | 55:59,4 |
19. | Anne Briand | ![]() |
49:05,1 | 7 (2+2+0+3) | 56:05,1 |
20. | Halina Pitoń | ![]() |
52:07,2 | 4 (2+1+1+0) | 56:07,2 |
21. | Szvjatlana Paramihina | ![]() |
52:15,2 | 4 (1+2+0+1) | 56:15,2 |
22. | Jelena Golovina | ![]() |
54:17,9 | 2 (1+1+0+0) | 56:17,9 |
23. | Jiřína Adamičková-Pelcová | ![]() |
53:21,8 | 3 (1+1+0+1) | 56:21,8 |
24. | Uschi Disl | ![]() |
50:40,2 | 6 (1+3+2+0) | 56:40,2 |
25. | Szilvana Blagoeva | ![]() |
51:42,3 | 5 (0+2+2+1) | 56:42,3 |
26. | Anfisza Rezcova | ![]() |
47:52,6 | 9 (0+3+2+4) | 56:52,6 |
27. | Åse Idland | ![]() |
53:05,0 | 4 (1+1+1+1) | 57:05,0 |
28. | Kazimiera Strolienė | ![]() |
51:20,0 | 6 (3+1+1+1) | 57:20,0 |
29. | Catarina Eklund | ![]() |
55:31,2 | 2 (1+0+0+1) | 57:31,2 |
30. | Song Aiqin | ![]() |
52:31,3 | 5 (2+1+1+1) | 57:31,3 |
31. | Mari Lampinen | ![]() |
51:44,8 | 6 (1+2+1+2) | 57:44,8 |
32. | Kerryn Pethybridge-Rim | ![]() |
55:49,7 | 2 (0+0+1+1) | 57:49,7 |
33. | Mia Stadig | ![]() |
54:54,5 | 3 (1+0+0+2) | 57:54,5 |
34. | Nancy Bell-Johnstone | ![]() |
52:55,2 | 5 (0+2+0+3) | 57:55,2 |
35. | Honda-Mikami Josiko | ![]() |
54:55,8 | 3 (1+1+0+1) | 57:55,8 |
36. | Eveli Peterson | ![]() |
53:03,1 | 5 (1+1+1+2) | 58:03,1 |
37. | Terhi Markkanen | ![]() |
54:08,9 | 4 (1+2+0+1) | 58:08,9 |
38. | Siegrid Pallhuber | ![]() |
54:27,3 | 4 (1+1+1+1) | 58:27,3 |
39. | Jelena Poljakova-Všivtseva | ![]() |
53:30,1 | 5 (1+1+3+0) | 58:30,1 |
40. | Sandra Paintin | ![]() |
55:55,3 | 3 (2+0+0+1) | 58:55,3 |
41. | Adina Ţuţulan-Şotropa | ![]() |
51:58,6 | 7 (4+2+1+0) | 58:58,6 |
42. | Patrice Anderson | ![]() |
56:59,6 | 2 (1+1+0+0) | 58:59,6 |
43. | Jana Kulhavá | ![]() |
53:09,8 | 6 (0+2+1+3) | 59:09,8 |
44. | Bereczki Brigitta | ![]() |
54:18,2 | 5 (0+1+1+3) | 59:18,2 |
45. | Johanna Saarinen | ![]() |
56:27,0 | 3 (0+3+0+0) | 59:27,0 |
46. | Agata Suszka | ![]() |
53:30,2 | 6 (0+2+1+3) | 59:30,2 |
47. | Beth Coats | ![]() |
57:36,1 | 2 (0+0+1+1) | 59:36,1 |
48. | Monica Jauca | ![]() |
54:44,2 | 5 (2+1+0+2) | 59:44,2 |
49. | Liu Giulan | ![]() |
54:55,4 | 5 (2+1+0+2) | 59:55,4 |
50. | Lise Meloche | ![]() |
55:10,4 | 5 (1+3+0+1) | 1:00:10,4 |
51. | Mihaela Cârstoi | ![]() |
52:29,2 | 8 (1+3+1+3) | 1:00:29,2 |
52. | Yvonne Visser | ![]() |
55:38,2 | 5 (1+0+2+2) | 1:00:38,2 |
53. | Erica Carrara | ![]() |
56:58,8 | 4 (0+2+1+1) | 1:00:58,8 |
54. | Jane Isakson | ![]() |
57:06,5 | 4 (2+0+1+1) | 1:01:06,5 |
55. | Joan Smith | ![]() |
56:15,2 | 5 (1+2+0+2) | 1:01:15,2 |
56. | Gabriela Suvová | ![]() |
55:22,4 | 7 (0+1+3+3) | 1:02:22,4 |
57. | Monika Schwingshackl | ![]() |
54:39,5 | 8 (1+4+0+3) | 1:02:39,5 |
58. | Holéczy Beatrix | ![]() |
58:56,4 | 4 (0+2+0+2) | 1:02:56,4 |
59. | Krystyna Liberda | ![]() |
54:57,2 | 8 (3+3+1+1) | 1:02:57,2 |
60. | Petra Nosková | ![]() |
55:57,6 | 7 (0+1+2+4) | 1:02:57,6 |
61. | Vang Csin-ping | ![]() |
56:01,1 | 7 (1+2+2+2) | 1:03:01,1 |
62. | Zofia Kiełpińska | ![]() |
52:15,1 | 11 (4+4+1+2) | 1:03:15,1 |
63. | María Giro | ![]() |
57:18,0 | 6 (0+3+0+3) | 1:03:18,0 |
64. | Anna Hermansson | ![]() |
54:49,0 | 9 (1+2+4+2) | 1:03:49,0 |
65. | Wang Jinfen | ![]() |
53:53,0 | 10 (3+2+2+3) | 1:03:53,0 |
66. | Bozsik Anna | ![]() |
55:47,0 | 10 (2+3+2+3) | 1:05:47,0 |
– | Czifra Katalin | ![]() |
nem ért célba | ||
– | Daniela Gârbacea | ![]() |
kizárták |