A Milan Jevtović olyan téma, amely érdeklődést és vitát váltott ki a társadalom különböző területein. Az idő múlásával jelentősége mind személyes, mind kollektív szinten egyre fontosabbá vált, ellentmondó véleményeket generálva, és kiterjesztette hatókörét a különböző tanulmányi és kutatási területekre. Ebben a cikkben a Milan Jevtović-hez kapcsolódó különböző perspektívákat fogjuk megvizsgálni, megvizsgálva a jelenlegi társadalomra gyakorolt hatását és az idők során bekövetkező fejlődését. A kultúrára és a politikára gyakorolt hatásától a tudományos és technológiai téren való relevanciájáig a Milan Jevtović jelentős nyomot hagyott, amely megérdemli, hogy teljes egészében elemezzük és megértsük.
Milan Jevtović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Milan Jevtović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. június 13. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pranjani, Szerbia és Montenegró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. július 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Milan Jevtović témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan Jevtović (Pranjani, 1993. június 13. –) szerb korosztályos válogatott labdarúgó, a vietnámi Hanoi csatárja.
Jevtović a szerb Pranjaniban született. Az ifjúsági pályafutását a Borac Čačak akadémiájánál kezdte.
2012-ben mutatkozott be a Borac Čačak másodosztályban szereplő felnőtt csapatában. 2015-ben átigazolt az osztrák LASK Linzhez, majd már másnap kölcsönben visszatért a szerb klubhoz. A 2016-os szezonban a norvég első osztályban érdekelt Bodø/Glimt csapatát erősítette szintén kölcsönben, ahol összesen 23 mérkőzésen nyolc gólt ért el.[1] 2016 augusztusában a török Antalyasporhoz szerződött. 2017-ben kölcsönjátékosként a Rosenborg csapatában szerepelt.[2] 2018. július 1-jén a Crvena zvezdához igazolt.[3] Először a 2018. július 11-ei, a lett Spartaks Jūrmala elleni mérkőzés 82. percében, Nemanja Radonjićot váltva lépett pályára.[4] A ligában 2018. július 20-án, a Dinamo Vranje ellen 3–0-ra megnyert bajnokin debütált és egyben megszerezte első gólját is a klub színeiben.[5] 2020 első felében a ciprusi APÓEL csapatánál játszott kölcsönben. 2020 augusztusában a dán Aarhushoz igazolt.[6] 2021. augusztus 31-én három éves szerződést kötött a norvég Odd együttesével.[7] Először a 2021. szeptember 12-ei, Bodø/Glimt elleni találkozó 65. percében, Sander Svendsen cseréjeként lépett pályára.[8] Első ligagólját 2022. április 3-án, a Tromsø ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen szerezte.[9] 2023 nyarán a vietnámi Hanóihoz írt alá.
Jevtović 2015-ben egy mérkőzés erejéig tagja volt a szerb U23-as válogatottnak.
2023. június 4. szerint[10]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Borac Čačak | 2012–13 | Serbian First League | 16 | 0 | 3 | 1 | — | 19 | 1 | |
2013–14 | 25 | 4 | 2 | 0 | — | 27 | 4 | |||
2014–15 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | 22 | 1 | |||
2015–16 | 21 | 5 | 2 | 1 | — | 23 | 6 | |||
Összesen | 84 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 91 | 12 | ||
Bodø/Glimt (kölcsönben) |
2016 | Tippeligaen | 20 | 6 | 3 | 2 | — | 23 | 8 | |
Antalyaspor | 2016–17 | Süper Lig | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 8 | 0 | |
2017–18 | 12 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | |||
Összesen | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
Rosenborg (kölcsönben) |
2017 | Eliteserien | 25 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 41 | 13 |
Crvena zvezda | 2018–19 | Szerb Szuperliga | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
2019–20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | ||
Összesen | 16 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 6 | ||
APÓEL (kölcsönben) |
2019–20 | Cypriot First Division | 6 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | |
Aarhus | 2020–21 | Dán Szuperliga | 15 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
2021–22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Összesen | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
Odd | 2021 | Eliteserien | 11 | 0 | 1 | 1 | — | 12 | 1 | |
2022 | 29 | 10 | 2 | 1 | — | 31 | 11 | |||
2023 | 10 | 1 | 4 | 4 | — | 14 | 5 | |||
Összesen | 50 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 57 | 17 | ||
Összesen | 236 | 43 | 34 | 14 | 17 | 0 | 287 | 57 |
Milan Jevtović adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)