Ma a Mišo Brečko a mai társadalomban nagy jelentőségű és érdeklődésre számot tartó téma. Több szempontból is ez a téma vitát váltott ki, és felkeltette a szakértők és a következményeinek megértésében érdekelt emberek figyelmét. A történelem során a Mišo Brečko tanulmányozás és elemzés tárgya volt, és alapvető szerepet játszott a személyes, szakmai és társadalmi szintű döntéshozatalban. Ebben a cikkben a Mišo Brečko-hez kapcsolódó különböző szempontokat vizsgáljuk meg, azzal a céllal, hogy teljes és naprakész képet nyújtsunk annak fontosságáról és relevanciájáról a jelenlegi panorámában.
Mišo Brečko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1984. május 1. (40 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Trbovlje, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | szlovén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mišo Brečko témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mišo Brečko (Trbovlje, 1984. május 1. –) szlovén válogatott labdarúgó.
2004 és 2015 között 77 alkalommal szerepelt a szlovén válogatottban. Részt vett a 2010-es világbajnokságon.