Ebben a cikkben a Mayron George-et vizsgáljuk meg, egy olyan témát, amely az elmúlt években nagy érdeklődést és vitát váltott ki. A Mayron George olyan fogalom, amely a különböző területek szakértőinek figyelmét felkeltette, és jelentősége a kortárs társadalomban egyre nő. Ebben a cikkben a Mayron George-hez kapcsolódó különböző szempontokat elemezzük, a történetétől és fejlődésétől a mai hatásig. Különféle nézőpontokat és véleményeket is megvizsgálunk a Mayron George-ről, azzal a céllal, hogy átfogó képet adjunk erről a témáról. Függetlenül attól, hogy mennyire ismeri a Mayron George-et, ez a cikk új megjelenést kíván kínálni, és elmélyíti a megértését.
Mayron George | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Mayron Antonio George Clayton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1993. október 23. (31 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Puerto Limón, Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Bétár Jerusálajim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. december 27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayron George (Puerto Limón, 1993. október 23. –) Costa Rica-i válogatott labdarúgó, az izraeli Bétár Jerusálajim csatára.
George a Costa Rica-i Limón FC csapatában kezdte pályafutását, 2011 és 2015 között kilencvenegy bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Costa Rica-i élvonalban. A 2014-2015-ös idényben kölcsönben a görög élvonalbeli ÓFI Kréta játékosa volt. 2015-ben szerződött a dán Hobro csapatához, és azóta több másik dán csapatban is megfordult (Randers, Lyngby, Midtjylland), 2018 óta legutóbbi tagja. A Midtjylland csapatával 2019-ben dán kupagyőzelmet ünnepelhetett. 2019 őszén kölcsönben a norvég élvonalbeli Vålerenga csapatát erősítette.[1]
2014-ben mutatkozott be a Costa Rica-i labdarúgó-válogatottban egy Omán elleni barátságos mérkőzésen.[2]
# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2019. június 21. | ![]() |
CONCACAF-aranykupa csoportkör | ![]() |