A mai világban a Mattia De Sciglio nagyon fontos és sok ember számára érdekes téma. Akár a társadalomra gyakorolt hatása, akár a munkahelyi relevanciája, akár a populáris kultúrára gyakorolt hatása miatt, a Mattia De Sciglio minden korosztálytól és hátterű egyén figyelmét felkeltette. A történelem során a Mattia De Sciglio döntő szerepet játszott az emberiség evolúciójában, és tanulmányozása és kutatása továbbra is prioritást élvez az akadémikusok, tudósok és különböző területeken dolgozó szakemberek számára. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Mattia De Sciglio hatását és fontosságát, valamint mindennapi életünkre gyakorolt hatásait.
Mattia De Sciglio | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
De Sciglio 2015-ben | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. október 20. | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Milánó, Olaszország | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||
Magasság | 182 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | szélső hátvéd | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Empoli (kölcsönben a Juventus csapatától) | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. március 30. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. március 29. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mattia De Sciglio témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Mattia De Sciglio (Milánó, 1992. október 20.) olasz válogatott labdarúgó, az Empoli játékosa kölcsönben a Juventus csapatától.[1]
2001-ben a Cimiano amatőrcsapatában kezdett, majd tízévesen leigazolta őt az AC Milan. A piros-fekete klub junior szekciójában kilenc szezont töltött el. Legnagyobb sikereként 2010-ben a Primavera csapatoknak kiírt olasz kupát hódította el, 25 év után először sikerült megnyerni a Milannak ezt a trófeát.
A 2011-12-es bajnokságban már a felnőtt keret tagja volt, Massimiliano Allegri a BL-ben dobta mély vízbe egy csoport mérkőzésen a Viktoria Plzen ellen, 2011. szeptember 28-án. A bemutatkozást követően a bajnoki debütálás még váratott magára, 2012. április 10-én kezdőként lépett pályára a Chievo Verona ellen játszott meccsen. Következő szereplése a milánói derbyre (Inter-Milan) esett, a sérült Bonerát kellett pótolnia csereként a 4-2-re elveszített találkozón. A 2012-13-as bajnoki évben már elég sok lehetőséget kapott és remekül élt vele. Megkapta a 2-es mez számot is, amit olyan korábbi sztárok viselhettek, mint Tassotti vagy Cafu. A bajnokság során alapemberré vált a Milan csapatában.
2020. október 5-én kölcsönbe vette a francia Olympique Lyon csapata.[2] 2024. augusztus 29-én kölcsönbe került a 2024–25-ös szezonra az Empoli csapatához.[3]
De Sciglio nyolcszoros U19-es válogatott, szerepelhetett az U19 Eb-selejtezőkön. 5-5 U20 és U21 válogatottságot is magáénak tudhat. 2012. augusztus 15-én Cesare Prandelli meghívta az angolok elleni barátságos mérkőzés keretébe. Első felnőtt válogatott meccsét a brazilok ellen játszotta 2013. március 21-én.
Mattia De Sciglio jobblábas hátvéd, aki tud játszani a bal oldalon is. A Milan Primaverában korábban középhátvédet is játszott. A korábbi Milan-játékos Alberigo Evani, aki edzte őt a 2007-08-as szezonban, úgy jellemezte De Scigliót, mint "gyorsan futó, jó technikával rendelkező és sokoldalú futballista".
2020. március 8-i statisztika alapján.
Klub | Szezon | Bajnokság | Olasz kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajn. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | ||
Milan | 2011–12 | Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012–13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
2013–14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
2014–15 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
2015–16 | 22 | 0 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
2016–17 | 25 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 27 | 0 | |||
Összes | 110 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | ||
Juventus | 2017–18 | Serie A | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 |
2018–19 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
2019–20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Összes | 42 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | ||
Karrier összesen | 152 | 1 | 16 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 193 | 1 |
2019. június 11-én lett frissítve
Olaszország | ||
---|---|---|
Év | Pályára lépések | Gólok |
2013 | 8 | 0 |
2014 | 8 | 0 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 8 | 0 |
2017 | 1 | 0 |
2018 | 6 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
Összesen | 39 | 0 |
Juventus