Ebben a cikkben részletesebben megvizsgáljuk a Massimo Luongo problémáját, elemezve annak eredetét, következményeit és lehetséges megoldásait. A Massimo Luongo vita és vita tárgya volt az elmúlt években, és fontos, hogy különböző nézőpontokból megvizsgáljuk, hogy megértsük hatókörét és hatását a mai társadalomra. Kutatásokon és elemzéseken keresztül igyekszünk megvilágítani ezt a témát, és teljesebb képet nyújtani a következményeiről. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogy a Massimo Luongo hogyan fejlődött az idők során, és milyen lehetséges következményei lehetnek a jövőre nézve. Ennek a cikknek az a célja, hogy átfogó útmutató legyen a Massimo Luongo minden dimenziójának megértéséhez, és elősegítse a mai relevanciájáról szóló tájékozott vitát.
Massimo Luongo | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
Teljes név | Massimo Corey Luongo | ||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1992. szeptember 25. (32 éves) | ||||||||||||||||||||
Születési hely | Sydney, Ausztrália | ||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ausztrál | ||||||||||||||||||||
Magasság | 176 cm | ||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Swindon Town | ||||||||||||||||||||
Mezszám | 4 | ||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2014. május 3. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2014. március 22. | |||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Massimo Luongo témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Massimo Corey Luongo (Sydney, 1992. szeptember 25. –) ausztrál válogatott labdarúgó, jelenleg a Swindon Town játékosa.