A Mario Božić témája ma nagy jelentőséggel bír, mivel mindennapi életünk több aspektusára is hatással van. Különböző nézőpontok és vélemények vannak a témában, ami miatt ez egy nagyon vitatott téma és nagy érdeklődést vált ki. A történelem során a Mario Božić számos tanulmány és kutatás tárgya volt, amelyek célja a társadalomra gyakorolt hatásának megértése. Ebben a cikkben a Mario Božić különböző aspektusait tárjuk fel, és elemezzük relevanciáját a mai világban. A gazdaságra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Mario Božić olyan téma, amely megérdemli figyelmünket és elmélkedésünket.
Mario Božić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Božić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1983. május 25.[1][2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Tuzla, Jugoszlávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2023. április 3. (39 évesen)[4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halál oka | agydaganat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | bosznia-hercegovinai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becenév | Supermario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | védekező középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Mario Božić témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Božić (Tuzla, 1983. május 25. – 2023. április 3.) válogatott bosnyák labdarúgó.
2004 nyarán érkezett Magyarországra, eredetileg a ZTE-hez próbajátékra. Végül azonban nem a zalaiak szerződtették, hanem a Videoton. Az első félévében keveset játszott, majd egyre jobban bejátszotta magát a közben nevet váltó egyesületbe. Nagy része volt abban, hogy 2006-ban csapata megnyerte a Magyar Kupát. Az FC Fehérvárban 79 NB 1-es meccsen 11 gólt rúgott.
2008-ban az FC Fehérvár körüli gondok miatt felvetődött a távozás lehetősége. A legkomolyabb kérő az Újpest FC volt, a középpályás 2008 nyarától alá is írt a fővárosi sztárcsapathoz. Kisebb huzavona után az FC Fehérvár és az Újpest FC vezetői megállapodtak és a távoli bombáiról híres játékos már a 2008-as tavaszi szezont is új csapatában tölthette. Újpesten másfél évig játszott.
2009 nyarán a Corgoň Ligában szereplő ŠK Slovan Bratislava kivásárolta újpesti szerződéséből és a szlovák csapat játékosa lett. 2011 nyarán az izraeli első osztályban szereplő FC Ashdod csapatához szerződött, de néhány hónap után távozott onnan.
2012 februárjában a szerb Borac Čačak csapatárhoz szerződött.[6]
2007-ben meghívták a bosnyák válogatott keretbe, és pont Székesfehérváron Magyarország ellen debütált.
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Dátum | Helyszín | Hazai | Eredmény | Vendég | Kiírás | Gólok | Esemény |
1. | 2007. szeptember 8. | Székesfehérvár, Sóstói Stadion | Magyarország ![]() |
1 – 0 | ![]() |
Eb-selejtező | - | ![]() |
2. | 2008. augusztus 20. | Zenica, Bilino Polje Stadion | Bosznia-Hercegovina ![]() |
1 – 2 | ![]() |
barátságos | - | ![]() |
Összesen | 2 | mérkőzés | 0 | gól |