A mai világban a Magyarország a 2003-as úszó-világbajnokságon általános érdeklődésre számot tartó témává vált, amely a társadalom különböző területein áthalad. A gazdaságra gyakorolt hatásától a populáris kultúrára gyakorolt hatásáig a Magyarország a 2003-as úszó-világbajnokságon felkeltette a szakértők és a rajongók figyelmét. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Magyarország a 2003-as úszó-világbajnokságon számos aspektusát, elemezve történelmi jelentőségét, jelenkori vonatkozásait és jövőbeli előrejelzéseit. Különböző perspektívákon és információforrásokon keresztül arra törekszünk, hogy megvilágítsuk ezt a témát, és széles és sokoldalú látásmódot biztosítsunk az olvasónak, hogy megértsék a témát ma.
Magyarország | |||||
![]() | |||||
Országkód | HUN | ||||
2003-as úszó-világbajnokság, Barcelona | |||||
Versenyzők | 60 (29 férfi, 31 nő) | ||||
Érmek 12. helyezés |
| ||||
|
Magyarország a spanyolországi Barcelonában megrendezett 2003-as úszó-világbajnokság egyik részt vevő nemzete volt. Az ország a világbajnokságon 60 sportolóval képviseltette magát, akik összesen 1 arany- 4 ezüst- és 1 bronzérmet nyertek.
Sportág, szakág | Magyar résztvevő | ||
Férfi | Nő | Össz. | |
Úszás | 12 | 4 | 16 |
Nyílt vízi úszás | 2 | 3 | 5 |
Műugrás | 2 | 1 | 3 |
Szinkronúszás | – | 10 | 10 |
Vízilabda | 13 | 13 | 26 |
Összesen | 29 | 31 | 60 |
---|
Érem | Versenyző | Versenyszám | Dátum |
---|---|---|---|
![]() |
Magyar férfi vízilabda-válogatott Szécsi Zoltán Gergely István Biros Péter Fodor Rajmund Kásás Tamás Kiss Gergely Madaras Norbert Molnár Tamás Vári Attila Benedek Tibor Steinmetz Barnabás Varga Tamás Varga Zsolt |
férfi vízilabda | július 26. |
![]() |
Cseh László | férfi 400 m-es vegyes úszás | július 27. |
![]() |
Risztov Éva | női 400 m-es gyorsúszás | július 20. |
![]() |
Risztov Éva | női 200 m-es pillangóúszás | július 24. |
![]() |
Risztov Éva | női 400 m-es vegyes úszás | július 27. |
![]() |
Flaskay Mihály | férfi 50 m-es mellúszás | július 23. |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Zubor Attila | 50 m-es gyorsúszás | 23,20 | 5. | 39. | kiesett | ||||
100 m-es gyorsúszás | 50,28 | 7. | 25. | kiesett | |||||
Flaskay Mihály | 50 m-es gyorsúszás | 23,67 | 2. | 51.* | kiesett | ||||
50 m-es mellúszás | 27,84 | 1. | 2. | 28,03 | 3. | 5. | 27,79 | ![]() | |
50 m-es pillangóúszás | 25,23 | 1. | 43. | kiesett | |||||
Gyurta Dániel | 200 m-es gyorsúszás | 1:58,58 | 7. | 65. | kiesett | ||||
200 m-es mellúszás | 2:13,63 | 2. | 6. | 2:14,84 | 7. | 14. | kiesett | ||
Bodrogi Viktor | 50 m-es hátúszás | 26,11 | 2. | 17. | kiesett | ||||
200 m-es hátúszás | 2:03,22 | 8. | 31. | kiesett | |||||
200 m-es pillangóúszás | 2:01,49 | 8. | 28. | kiesett | |||||
Horváth Péter | 50 m-es hátúszás | 26,25 | 7. | 22. | kiesett | ||||
100 m-es hátúszás | 55,47 | 3. | 10.* | 55,83 | 8. | 16. | kiesett | ||
Güttler Károly | 50 m-es mellúszás | 28,34 | 5. | 14. | 28,13 | 5. | 9. | kiesett | |
100 m-es mellúszás | 1:02,35 | 5. | 17. | kiesett | |||||
Bodor Richárd | 100 m-es mellúszás | 1:02,37 | 7. | 18. | kiesett | ||||
200 m-es mellúszás | 2:15,74 | 5. | 19. | kiesett | |||||
Gáspár Zsolt | 50 m-es pillangóúszás | 24,44 | 6. | 16. | 24,43 | 8. | 16. | kiesett | |
100 m-es pillangóúszás | 53,96 | 7. | 20.* | kiesett | |||||
Kolozár Dávid | 100 m-es pillangóúszás | 56,07 | 8. | 49. | kiesett | ||||
200 m-es pillangóúszás | 2:00,09 | 6. | 21. | kiesett | |||||
Cseh László | 100 m-es hátúszás | 55,11 | 2. | 5. | 55,12 | 5. | 7. | 54,95 | 7. |
200 m-es hátúszás | 1:59,49 | 3. | 5. | 1:59,45 | 7. | 13. | kiesett | ||
400 m-es vegyes úszás | 4:14,11 | 1. | 1. | 4:10,79 | ![]() | ||||
Batházi István | 200 m-es vegyes úszás | 2:02,83 | 6. | 21. | kiesett | ||||
400 m-es vegyes úszás | 4:20,67 | 5. | 15. | kiesett | |||||
Kerékjártó Tamás | 200 m-es gyorsúszás | 1:51,63 | 7. | 31. | kiesett | ||||
200 m-es vegyes úszás | 2:02,32 | 3. | 11. | 2:02,81 | 8. | 16. | kiesett | ||
Horváth Péter Güttler Károly Gáspár Zsolt Zubor Attila |
4 × 100 m-es vegyes úszás | 3:39,83 | 3. | 9. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Kovács Ágnes | 50 m-es mellúszás | 32,73 | 6. | 20. | kiesett | ||||
100 m-es mellúszás | 1:10,05 | 5. | 12. | 1:10,37 | 8. | 15. | kiesett | ||
200 m-es mellúszás | 2:29,74 | 4. | 9. | 2:28,18 | 5. | 9. | kiesett | ||
200 m-es vegyes úszás | 2:16,31 | 3. | 9. | 2:14,32 | 3. | 5. | 2:14,63 | 6. | |
Reményi Diána | 100 m-es mellúszás | 1:11,35 | 7. | 23. | kiesett | ||||
200 m-es mellúszás | 2:29,79 | 2. | 10. | 2:28,12 | 4. | 8. | 2:29,20 | 8. | |
200 m-es vegyes úszás | 2:17,20 | 6. | 17. | kiesett | |||||
400 m-es vegyes úszás | 4:44,77 | 3. | 5. | 4:45,67 | 6. | ||||
Risztov Éva | 400 m-es gyorsúszás | 4:10,41 | 1. | 3. | 4:07,24 | ![]() | |||
800 m-es gyorsúszás | 8:35,40 | 1. | 6. | 8:35,70 | 6. | ||||
200 m-es pillangóúszás | 2:09,32 | 1. | 2. | 2:08,88 | 1. | 3. | 2:07,68 | ![]() | |
400 m-es vegyes úszás | 4:42,89 | 1. | 1. | 4:37,39 | ![]() | ||||
Nagy Réka | 800 m-es gyorsúszás | 8:45,13 | 7. | 20. | kiesett | ||||
1500 m-es gyorsúszás | 16:41,81 | 7. | 16. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Nagy-Pál Levente | 10 km | 1:51:15,4 | 11. |
Szabó Gergő | 25 km | 5:32:27,4 | 18. |
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Lipcsei Krisztina | 5 km | 59:17,2 | 20. |
Hegedűs Diána | 5 km | 1:00:59,6 | 21. |
10 km | 2:12:28,0 | 21. | |
Barsi Klaudia | 10 km | 2:10:51,1 | 19. |
25 km | 6:13:42,1 | 17. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Lengyel Imre | 1 m-es műugrás | 363,39 | 6. | 359,70 | 10. | kiesett | |
3 m-es műugrás | 388,80 | 16. | 608,25 | 14. | kiesett | ||
10 m-es toronyugrás | 348,93 | 28. | kiesett | ||||
Hajnal András | 10 m-es toronyugrás | 393,30 | 13. | 566,01 | 14. | kiesett | |
Lengyel Imre Hajnal András |
10 m-es szinkronugrás | 303,06 | 12. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Barta Nóra | 1 m-es műugrás | 258,78 | 5. | 230,79 | 12. | kiesett | |
3 m-es műugrás | 250,62 | 25. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rövid program | Szabad program | Összesen | |||||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Marschalkó Petra | Egyéni | 81,500 | 22. | 79,834 | 24. | 80,667 | 24. | kiesett | |
Marschalkó Petra Ökrös Anna Tartalék: Kárpáti Bernadett |
Páros | 77,000 | 28. | 76,000 | 27. | 76,500 | 28. | kiesett | |
Marschalkó Petra Ökrös Anna Kárpáti Bernadett Háló Lili Aranyossy Zsófia Ácsay Csilla Szedlák Krisztina Schadi Réka Tartalék: Grósz Szilvia Harsányi Dóra |
Csapat | 76,833 | 20. | 76,333 | 20. | 76,584 | 20. | kiesett |
Magyar nemzeti férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | ||||
---|---|---|---|---|
# | Név | Poszt | Klub | Kor (2003. július 12. szerint) |
Szécsi Zoltán | K | BVSC | 1977. december 22. (25 évesen) | |
Gergely István | K | Bp. Honvéd | 1976. augusztus 20. (26 évesen) | |
Biros Péter | M | Bp. Honvéd | 1976. április 5. (27 évesen) | |
Fodor Rajmund | M | Bp. Honvéd | 1976. február 21. (27 évesen) | |
Kásás Tamás | M | Vasas | 1976. július 20. (26 évesen) | |
Kiss Gergely | M | Bp. Honvéd | 1977. szeptember 21. (25 évesen) | |
Madaras Norbert | M | Vasas | 1979. december 1. (23 évesen) | |
Molnár Tamás | C | Bp. Honvéd | 1975. augusztus 2. (27 évesen) | |
Vári Attila | M | Bp. Honvéd | 1976. február 26. (27 évesen) | |
Benedek Tibor | M | Pro Recco | 1972. július 12. (31 évesen) | |
Steinmetz Barnabás | M | Vasas | 1975. október 6. (27 évesen) | |
Varga Tamás | M | Vasas | 1975. július 14. (27 évesen) | |
Varga Zsolt | C | Vasas | 1978. május 24. (25 évesen) | |
Szövetségi kapitány: Kemény Dénes |
Bejutott a negyeddöntőbe |
Bejutott a nyolcaddöntőbe |
Helyosztó a 13–16. helyért |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 29 | 15 | +14 | 5 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 19 | +13 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 36 | –27 | 0 |
2003. július 14. 10:45 |
Magyarország ![]() |
7–7 | ![]() |
|
(3–1, 1–4, 2–1, 1–1) | ||||
2003. július 16. 09:30 |
Magyarország ![]() |
9–5 | ![]() |
|
(1–1, 1–1, 2–1, 5–2) | ||||
2003. július 18. 09:30 |
Magyarország ![]() |
13–3 | ![]() |
|
(3–0, 5–0, 4–2, 1–1) | ||||
2003. július 22. 15:30 |
Magyarország ![]() |
13–5 | ![]() |
|
(5–0, 1–1, 2–1, 5–3) | ||||
2003. július 24. 21:00 |
Magyarország ![]() |
9–8 (h. u.) | ![]() |
|
(2–1, 1–2, 1–2, 2–1, 2–2, 1–0) | ||||
2003. július 26. 22:30 |
Magyarország ![]() |
11–9 (h. u.) | ![]() |
Barcelona, Spanyolország Játékvezetők: Bookelman (holland), Bock (német) |
(2–1, 2–3, 2–1, 2–3, 1–0, 2–1) | ||||
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
![]() |
Magyar nemzeti női vízilabdacsapat-játékoskeret | ||||
---|---|---|---|---|
# | Név | Poszt | Klub | Kor (2003. július 12. szerint) |
Horváth Patrícia | K | Vasas | 1977. december 7. (25 évesen) | |
Sós Ildikó | K | Dunaújvárosi Főiskola | 1976. december 27. (26 évesen) | |
Györe Anett | M | BVSC | 1981. december 10. (21 évesen) | |
Stieber Mercédesz | M | Pescara | 1974. szeptember 4. (28 évesen) | |
Drávucz Rita | M | Orizzonte Catania | 1980. április 14. (23 évesen) | |
Pelle Anikó | M | USC | 1978. szeptember 28. (24 évesen) | |
Valkai Ágnes | M | Dunaújvárosi Főiskola | 1981. február 27. (22 évesen) | |
Primász Ágnes | M | Dunaújvárosi Főiskola | 1980. március 5. (23 évesen) | |
Kisteleki Dóra | M | BVSC | 1983. május 11. (20 évesen) | |
Tiba Zsuzsanna | C | Dunaújvárosi Főiskola | 1976. március 31. (27 évesen) | |
Rédei Katalin | M | Athlon Palermo | 1976. április 5. (29 évesen) | |
Valkay Erzsébet | C | Pescara | 1979. március 6. (26 évesen) | |
Szremkó Krisztina | C | Szentesi VK | 1972. január 6. (33 évesen) | |
Szövetségi kapitány: Faragó Tamás |
Bejutott a negyeddöntőbe |
Bejutott a nyolcaddöntőbe |
Helyosztó a 13–16. helyért |
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 26 | +11 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 24 | +5 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 28 | –7 | 2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 28 | –9 | 0 |
2003. július 13. 19:45 |
Magyarország ![]() |
16–7 | ![]() |
|
(5–1, 2–2, 3–2, 6–2) | ||||
2003. július 15. 18:30 |
Magyarország ![]() |
11–10 | ![]() |
|
(4–4, 2–4, 2–1, 3–1) | ||||
2003. július 17. 18:30 |
Magyarország ![]() |
10–9 | ![]() |
|
(4–4, 1–0, 5–1, 0–4) | ||||
2003. július 23. 21:45 |
Magyarország ![]() |
6–8 | ![]() |
|
(1–3, 1–3, 1–1, 3–1) | ||||
2003. július 23. 12:00 |
Ausztrália ![]() |
3–6 | ![]() |
|
(1–0, 1–3, 0–1, 1–2) | ||||
2003. július 25. 13:15 |
Magyarország ![]() |
8–7 | ![]() |
|
(2–2, 3–1, 3–2, 0–2) | ||||
Csapat | Helyezés |
---|---|
![]() |
5. |