Ez a cikk a Maciej Gajos témával foglalkozik, amely egyre fontosabbá vált a mai társadalomban. Különböző perspektívákból és kontextusokból a Maciej Gajos a vezetők, kutatók, akadémikusok és a nagyközönség érdeklődési területévé vált. A történelem során a Maciej Gajos viták és viták tárgya volt, olyan beszélgetéseket és kérdéseket szított, amelyek jelentős előrelépéshez vezettek különböző területeken. Ebben az értelemben elengedhetetlen, hogy mélyebben elmélyüljünk a Maciej Gajos elemzésében, figyelembe véve jelenlegi hatását és a lehetséges jövőbeli következményeket, amelyekre bepillantást enged. Így ez a cikk átfogó és frissített látásmódot kíván kínálni a Maciej Gajos-ről, azzal a céllal, hogy elősegítse a mai társadalomban oly fontos témával kapcsolatos nagyobb megértést és gondolkodást.
Maciej Gajos | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Maciej Gajos | ||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1991. március 19. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Blachownia, Lengyelország | ||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | lengyel | ||||||||||||||||||||||||
Magasság | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Persija Jakarta | ||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. július 22. | |||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Maciej Gajos témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Maciej Gajos (Blachownia, 1991. március 19. –) lengyel labdarúgó, az indonéz Persija Jakarta középpályása.
Gajos a lengyelországi Blachownia városában született. Az ifjúsági pályafutását a Raków Częstochowa akadémiájánál kezdte.
2009-ben mutatkozott be a Raków Częstochowa harmadosztályban szereplő felnőtt csapatában. 2012-ben az első osztályú Jagiellonia Białystokhoz igazolt.[1] 2015 augusztusában a Lech Poznań szerződtette.[2] Először a 2015. szeptember 12-ei, Podbeskidzie ellen 1–0-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára.[3] Első ligagólját 2015. október 31-én, a Śląsk Wrocław ellen 1–1-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.[4]
2019. július 1-jén hároméves szerződést kötött a Lechia Gdańsk együttesével.[5] 2019. július 19-én, az ŁKS Łódź ellen 0–0-ás döntetlennel zárult bajnokin debütált.[6] 2019. szeptember 21-én, a Korona Kielce ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert mérkőzésen megszerezte első gólját a klub színeiben.[7] 2022. február 7-én még két évvel meghosszabbította a szerződését a klubbal, amely így már a 2023–24-es szezon végéig szól. 2023. július 14-én az indonéz Persija Jakartához írt alá.
2023. július 22. szerint[8]
Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa és Ligakupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
Raków Częstochowa | 2008–09 | II Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2009–10 | 25 | 1 | 1 | 0 | — | 26 | 1 | |||
2010–11 | 31 | 7 | 1 | 0 | — | 32 | 7 | |||
2011–12 | 34 | 11 | 1 | 0 | — | 35 | 11 | |||
Összesen | 92 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 19 | ||
Jagiellonia Białystok | 2012–13 | Ekstraklasa | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 20 | 2 | |
2013–14 | 32 | 4 | 5 | 1 | — | 37 | 5 | |||
2014–15 | 36 | 8 | 2 | 2 | — | 38 | 10 | |||
2015–16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | ||
Összesen | 94 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 105 | 22 | ||
Lech Poznań | 2015–16 | Ekstraklasa | 28 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 37 | 8 |
2016–17 | 34 | 4 | 5 | 0 | — | 39 | 4 | |||
2017–18 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 39 | 4 | ||
2018–19 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 34 | 2 | ||
Összesen | 121 | 16 | 12 | 1 | 16 | 1 | 149 | 18 | ||
Lechia Gdańsk | 2019–20 | Ekstraklasa | 29 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 36 | 5 |
2020–21 | 28 | 2 | 3 | 1 | — | 31 | 3 | |||
2021–22 | 31 | 4 | 1 | 1 | — | 32 | 5 | |||
2022–23 | 29 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 35 | 5 | ||
Összesen | 117 | 13 | 12 | 4 | 5 | 1 | 134 | 18 | ||
Persija Jakarta | 2023–24 | Liga 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
Összesen | 426 | 66 | 34 | 8 | 25 | 3 | 485 | 77 |
Maciej Gajos adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)