A mai világban a Luis Islas számos területen nagy jelentőségű és vita tárgyává vált. Hatása személyes és globális szintet is elért, mély érdeklődést és kíváncsiságot váltott ki azokban, akik meg akarják érteni természetét és következményeit. A kezdetektől napjainkig a Luis Islas alapvető szerepet játszott a társadalomban, jelentősen befolyásolva az emberek interakcióját, kapcsolatát és a mindennapi élet kihívásaival való szembenézést. Ebben a cikkben tovább kutatjuk a Luis Islas hatását, elemezzük időbeli alakulását, és megvizsgáljuk mai relevanciáját.
Luis Islas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Luis Alberto Islas Ranieri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1965. december 22. (59 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Buenos Aires, Argentína | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Luis Islas témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Alberto Islas Ranieri (Buenos Aires, 1965. december 22. –) argentin válogatott labdarúgókapus.
Pályafutását a Chacarita Juniorsban kezdte az 1980-as évek elején. 1982-ben az Estudiantes igazolta le, mellyel 1983-ban bajnoki címet szerzett. 1986-ban az Independientehez távozott, ahol két évet játszott.
1988-ban az Atlético Madrid szerződtette, de egyszer sem lépett pályára és kölcsönadták a Logroñés csapatának. 1990-ben visszatért az Independientehez és hozzásegítette csapatát az 1994-es Clausura és két nemzetközi cím (Supercopa Sudamericana (1994), Recopa Sudamericana (1995)) megnyeréséhez.
Ezt követően még számos csapatban megfordult, 1995-ben a Newell’s Old Boys, 1996-ban a Platense kapuját védte. Az 1996–97-es idényben a mexikói Deportivo Tolucaban szerepelt. 1998-ban visszatért Argentínába, ahol előbb a Huracán, majd a Tigre csapatát erősítette.
2003-ban vonult vissza az Independiente játékosaként.
Tagja volt annak az argentin ifjúsági válogatottnak, amely döntőt játszott az 1983-as ifjúsági világbajnokságon. Az 1986-os világbajnokságon, amit megnyertek az argentinok, cserekapusként volt jelen. Dühítette, hogy Nery Pumpido mögött még mindig csak csereként számítottak rá, ezért az 1990-es világbajnokság előtt lemondta a válogatottságot. A tornán a második mérkőzésen Pumpido megsérült, helyére a harmadik számú kapus Sergio Goycochea került, akit később a torna legjobb kapusának választottak.
A világbajnokságot követően az új szövetségi kapitány Alfio Basile invitálására Islas visszakerült a nemzeti csapatba. Mivel Goycocheanak volt néhány gyengébb meccse a selejtezők során, ezért Islas volt az első számú kapus az 1994-es világbajnokságon.
1984 és 1994 között 30 alkalommal játszott az argentin válogatottban.[1] Részt vett az 1986-os és az 1994-es világbajnokságon,[2] az 1987-es és az 1989-es Copa Américán, az 1988. évi nyári olimpiai játékokon, illetve az 1992-es konföderációs kupán. Tagja volt az 1993-as Copa Américán győztes csapat keretének is.
Szerzett érmek | ||||||||||||||||||||||||||||
|