Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Lucas Martínez Quarta témáját, amely a társadalom különböző szféráiban érdeklődés és vita tárgyát képezte. A Lucas Martínez Quarta felkeltette a szakértők, akadémikusok, szakemberek és a nagyközönség érdeklődését, sokféle véleményt és perspektívát generált a fontosságáról, következményeiről és jelenkori relevanciájáról. Átfogó elemzésen keresztül megvizsgáljuk a Lucas Martínez Quarta alapvető aspektusait, hatását a különböző kontextusokban, valamint a jövőre nézve lehetséges következményeit. Hasonlóképpen a Lucas Martínez Quarta körül kidolgozott különféle megközelítésekkel és elméletekkel fogunk foglalkozni azzal a céllal, hogy átfogó és többdimenziós jövőképet kínáljunk a témáról.
Lucas Martínez Quarta | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
2019-ben a River Plate színeiben | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Lucas Martínez Quarta | ||||||||||||
Születési dátum | 1996. május 10. (28 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Buenos Aires, Argentína | ||||||||||||
Állampolgárság | argentin | ||||||||||||
Magasság | 183 cm | ||||||||||||
Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||
Poszt | hátvéd, középhátvéd | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | Fiorentina | ||||||||||||
Mezszám | 28 | ||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2024. június 2. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2024. június 14. | |||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Lucas Martínez Quarta témájú médiaállományokat. | |||||||||||||
Lucas Martínez Quarta (Buenos Aires, 1996. május 10. –) argentin válogatott labdarúgó, az olasz Fiorentina hátvédje.[1]
Martínez szülőhazájában, Argentínában a CA River Plate akadémiáján tanulta meg a labdarúgás alapjait.[2] 2016. november 12-én mutatkozott be a felnőttek között. 2018-ban a klubbal megnyerte a Copa Libertadorest,[3] illetve 2019-ben pedig a Recopa Sudamericanat.[4]
2020. október 5-én bejelentették, hogy az olasz Serie A-ban szereplő Fiorentina csapatához igazol, ahol egy 5 éves kontraktust írt alá.[1]
2019. szeptember 5-én mutatkozott be az argentin felnőtt válogatottban egy barátságos mérkőzésen Chile ellen. A mérkőzésen kezdő volt és a teljes 90. percet végigjátszotta.[5]
2020. május 26-án frissítve.[6]
Klub | Szezon | Liga | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajnokság | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | Mérk. | Gól | ||
River Plate | 2016–17 | Argentin Szuperliga | 19 | 1 | 2 | 0 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | |
2017–18 | 9 | 0 | 2 | 1 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | |||
2018–19 | 17 | 1 | 5 | 0 | — | 12 | 1 | 5 | 0 | 39 | 2 | |||
2019–20 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | — | 23 | 0 | ||||
Összesen | 64 | 2 | 9 | 1 | — | 24 | 3 | 6 | 0 | 103 | 6 | |||
Fiorentina | 2020–21 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karrier összesen | 64 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 | 0 | 103 | 6 |
2020. október 9-én frissítve.
Nemzet | Év | Mérkőzés | Gól |
---|---|---|---|
![]() |
2019 | 2 | 0 |
2020 | 1 | 0 | |
Összesen | 3 | 0 |