Ma a Lauren Etame Mayer-ről fogunk beszélni. Ez a téma rendkívül fontos a mai társadalomban, mivel a mindennapi élet különböző aspektusait érinti. Alaposan meg kell értenünk a Lauren Etame Mayer-et, hogy jobban megértsük, hogyan befolyásolja környezetünket, döntéseinket és interperszonális kapcsolatainkat. Ebben a cikkben a Lauren Etame Mayer különböző aspektusait fogjuk feltárni, az eredetétől a jelenlegi vonatkozásaiig, azzal a céllal, hogy teljes áttekintést nyújtsunk, és konstruktív vitát generáljunk erről a témáról.
Lauren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Laureano Bisan Etamé-Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1977. január 19. (48 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Kribi, Kamerun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Lauren témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerzett érmek | |||||||||||||
|
Laureano Bisan Etamé-Mayer (Kribi, 1977. január 19. –), ismert nevén Lauren, kameruni labdarúgóhátvéd. Rendelkezik spanyol állampolgársággal is.
A kameruni válogatott színeiben részt vett az 1998-as és a 2002-es labdarúgó-világbajnokságon, illetve a 2000. évi nyári olimpiai játékokon, ahol aranyérmet szereztek. Részt vett a 2001-es konföderációs kupán is. A 2003–04-es szezonban a PFA beválasztotta az angol élvonal álomcsapatába.